Цены указаны в белорусских рублях. Актуальность цен и наличие товара уточняйте у менеджера.

2,5″ SATA
HDD 2.5″ SATA-III Seagate 1Tb Barracuda Compute (ST1000LM048) 5400RPM 128Mb 6Gb/s 243 Br
HDD 2.5″ SATA-III Seagate 2Tb Barracuda Compute (ST2000LM015) 5400RPM 128Mb 6Gb/s 340 Br
HDD 2.5″ SATA-III Toshiba 1Tb MQ04 (MQ04ABF100) 5400RPM 128Mb 6Gb/s 222 Br
HDD 2.5″ SATA-III WD 1Tb Blue (WD10SPZX-60Z10T1) 5400RPM 128Mb 6Gb/s 243 Br
HDD 2.5″ SATA-III WD 2Tb Blue (WD20SPZX) 5400RPM 256Mb 6Gb/s 352 Br
3,5″ SATA III
HDD 3.5″ SATA-III Seagate 16Tb SkyHawk (ST16000VE002) 7200RPM 256Mb 6Gb/s 1 410 Br
HDD 3.5″ SATA-III Seagate 1Tb SkyHawk (ST1000VX013) 5400RPM 256Mb 6Gb/s 250 Br
HDD 3.5″ SATA-III Seagate 2Tb Barracuda (ST2000DM008) 7200RPM 256Mb 6Gb/s 289 Br
HDD 3.5″ SATA-III Seagate 4Tb Barracuda (ST4000DM004) 5400RPM 256Mb 6Gb/s 390 Br
HDD 3.5″ SATA-III Seagate 4Tb IronWolf (ST4000VN006) 5400RPM 256Mb 6Gb/s 466 Br
HDD 3.5″ SATA-III Seagate 4Tb SkyHawk (ST4000VX016) 5400RPM 256Mb 6Gb/s 365 Br
HDD 3.5″ SATA-III Seagate 6Tb SkyHawk (ST6000VX009) 5400RPM 256Mb 6Gb/s 613 Br
HDD 3.5″ SATA-III Seagate 8Tb Barracuda (ST8000DM004) 5400RPM 256Mb 6Gb/s 628 Br
HDD 3.5″ SATA-III Seagate 8Tb IronWolf (ST8000VN004) 7200RPM 256Mb 6Gb/s 990 Br
HDD 3.5″ SATA-III Seagate 8Tb SkyHawk (ST8000VX010) 7200RPM 256Mb 6Gb/s 797 Br
HDD 3.5″ SATA-III Toshiba 1Tb P300 (HDWD110UZSVA) 7200RPM 64Mb 6Gb/s 233 Br
HDD 3.5″ SATA-III Toshiba 2Tb P300 (HDWD220UZSVA) 5400RPM 128Mb 6Gb/s 277 Br
HDD 3.5″ SATA-III Toshiba 2Tb P300 (HDWD320UZSVA) 7200RPM 256Mb 6Gb/s 302 Br
HDD 3.5″ SATA-III Toshiba 4Tb P300 (HDWD240UZSVA) 5400RPM 128Mb 6Gb/s 405 Br
HDD 3.5″ SATA-III WD 10Tb Red (WD101EFBX) 7200RPM 256Mb 6Gb/s 1 146 Br
HDD 3.5″ SATA-III WD 10Tb Red Pro (WD102KFBX) 7200RPM 64Mb 6Gb/s 1 324 Br
HDD 3.5″ SATA-III WD 12Tb Red (WD120EFBX) 7200RPM 256Mb 6Gb/s 1 301 Br
HDD 3.5″ SATA-III WD 1Tb Caviar Blue (WD10EZEX) 7200RPM 64Mb 6Gb/s 246 Br
HDD 3.5″ SATA-III WD 1Tb Purple (WD10PURZ) 5400RPM 64Mb 6Gb/s 264 Br
HDD 3.5″ SATA-III WD 1Tb Purple (WD11PURZ) 5400RPM 64Mb 6Gb/s  247 Br
HDD 3.5″ SATA-III WD 2Tb Blue (WD20EARZ) 5400RPM 64Mb 6Gb/s 282 Br
HDD 3.5″ SATA-III WD 2Tb Blue (WD20EZBX) 7200RPM 256Mb 6Gb/s 318 Br
HDD 3.5″ SATA-III WD 2Tb Purple (WD23PURZ) 5400RPM 64Mb 6Gb/s 297 Br
HDD 3.5″ SATA-III WD 2Tb Red Plus (WD20EFPX) 5400RPM 64Mb 6Gb/s 386 Br
HDD 3.5″ SATA-III WD 4Tb Blue (WD40EZAX) 5400RPM 256Mb 6Gb/s 394 Br
HDD 3.5″ SATA-III WD 4Tb Purple (WD43PURZ) 5400RPM 256Mb 6Gb/s 376 Br
HDD 3.5″ SATA-III WD 6Tb Purple (WD64PURZ) 5400RPM 256Mb 6Gb/s 574 Br
HDD 3.5″ SATA-III WD 6Tb Red Plus (WD60EFPX) 5400RPM 256Mb 6Gb/s 709 Br
HDD 3.5″ SATA-III WD 8Tb Purple (WD85PURZ) 5640RPM 256Mb 6Gb/s 793 Br
SSD
SSD 2.5″ SATA-III ADATA 256Gb SU650 (ASU650SS-256GT-R) RTL 83 Br
SSD 2.5″ SATA-III ADATA Ultimate SU650 1TB (ASU650SS-1TT-R) 520/450 MBps TLC RTL 268 Br
SSD 2.5″ SATA-III ADATA Ultimate SU650 240GB (ASU650SS-240GT-R) 520/450 MBps TLC RTL 82 Br
SSD 2.5″ SATA-III Crucial 1Tb BX500 (CT1000BX500SSD1) 540/500 MBps QLC 229 Br
SSD 2.5″ SATA-III Crucial 4Tb MX500 CT4000MX500SSD1 560/510 MBps  RTL 1 230 Br
SSD 2.5″ SATA-III Kingston 240Gb A400 (SA400S37/240G) 500/350 MBps RTL  118 Br
SSD 2.5″ SATA-III Kingston 960Gb A400 (SA400S37/960G) 500/450 MBps RTL  217 Br
SSD 2.5″ SATA-III Netac 120GB N535S (NT01N535S-120G-S3X) 510/440 MBps 59 Br
SSD 2.5″ SATA-III Netac 120GB SA500 (NT01SA500-120-S3X) 500/400 MBps 57 Br
SSD 2.5″ SATA-III Netac 128GB N600S (NT01N600S-128G-S3X) 510/440 MBps 61 Br
SSD 2.5″ SATA-III Netac 128GB SA500 (NT01SA500-128-S3X) 500/400 MBps 63 Br
SSD 2.5″ SATA-III Netac 240Gb N535S (NT01N535S-240G-S3X) 540/490 MBps 80 Br
SSD 2.5″ SATA-III Netac 240GB SA500 (NT01SA500-240-S3X) 520/450 MBps 74 Br
SSD 2.5″ SATA-III Netac 256Gb N600S (NT01N600S-256G-S3X) 540/490 MBps 85 Br
SSD 2.5″ SATA-III Netac 256GB SA500 (NT01SA500-256-S3X) 520/450 MBps 80 Br
SSD 2.5″ SATA-III Netac 480Gb N535S (NT01N535S-480G-S3X) 540/490 MBps 122 Br
SSD 2.5″ SATA-III Netac 480GB SA500 (NT01SA500-480-S3X) 520/450 MBps 119 Br
SSD 2.5″ SATA-III Netac 512Gb N600S (NT01N600S-512G-S3X) 540/490 MBps 127 Br
SSD 2.5″ SATA-III Netac 512GB SA500 (NT01SA500-512-S3X) 520/450 MBps 124 Br
SSD 2.5″ SATA-III Netac 960GB SA500 (NT01SA500-960-S3X) 530/475 MBps 204 Br
SSD 2.5″ SATA-III Patriot 120Gb Burst Elite  (PBE120GS25SSDR) 450/320 MBps 63 Br
SSD 2.5″ SATA-III Patriot 128Gb P210 (P210S128G25) 450/430 MBps 67 Br
SSD 2.5″ SATA-III Patriot 128Gb P220 (P220S128G25) 550/480 MBps 69 Br
SSD 2.5″ SATA-III Patriot 1Tb P210 (P210S1TB25) 520/430 MBps 231 Br
SSD 2.5″ SATA-III Patriot 1Tb P220 (P220S1TB25) 550/500 MBps 243 Br
SSD 2.5″ SATA-III Patriot 240Gb Burst Elite  (PBE240GS25SSDR) 450/320 MBps 83 Br
SSD 2.5″ SATA-III Patriot 256Gb P210 (P210S256G25) 500/400 MBps 91 Br
SSD 2.5″ SATA-III Patriot 256Gb P220 (P220S256G25) 550/490 MBps 93 Br
SSD 2.5″ SATA-III Patriot 2Tb P210 (P210S2TB25) 520/430 MBps 427 Br
SSD 2.5″ SATA-III Patriot 2Tb P220 (P220S2TB25) 550/500 MBps 434 Br
SSD 2.5″ SATA-III Patriot 512Gb P210 (P210S512G25) 520/430 MBps 138 Br
SSD 2.5″ SATA-III Patriot 512Gb P220 (P220S512G25) 550/500 MBps 143 Br
SSD 2.5″ SATA-III Patriot 960Gb Burst Elite  (PBE960GS25SSDR) 450/320 MBps TLC 213 Br
SSD 2.5″ SATA-III Samsung 1TB 870 EVO (MZ-77E1T0BW) RTL 355 Br
SSD 2.5″ SATA-III Samsung 2TB 870 EVO (MZ-77E2T0BW) 560/530 MBps TLC RTL 638 Br
SSD 2.5″ SATA-III Samsung 2Tb 870 QVO  MZ-77Q2T0BW RTL 748 Br
SSD 2.5″ SATA-III Samsung 4Tb 870 QVO (MZ-77Q4T0BW) 560/530 MBps QLC RTL 1 266 Br
SSD 2.5″ SATA-III Samsung 500GB 870 EVO (MZ-77E500BW) 560/530 MBps TLC RTL 215 Br
SSD 2.5″ SATA-III Team 128GB GX2 (T253X2128G0C101) 500/400MBps 63 Br
SSD 2.5″ SATA-III Team 1TB CX2 (T253X6001T0C101) 540/490MBps 226 Br
SSD 2.5″ SATA-III Team 1TB GX2 (T253X2001T0C101) 530/430MBps 226 Br
SSD 2.5″ SATA-III Team 1TB QX (T253X7001T0C101) 560/500MBps 226 Br
SSD 2.5″ SATA-III Team 240GB CX1 (T253X5240G0C101) 520/430MBps TLC 80 Br
SSD 2.5″ SATA-III Team 240GB GX1 (T253X1240G0C101) 500/400MBps TLC 80 Br
SSD 2.5″ SATA-III Team 256GB CX2 (T253X6256G0C101) 520/430MBps 80 Br
SSD 2.5″ SATA-III Team 256GB GX2 (T253X2256G0C101) 500/400MBps 80 Br
SSD 2.5″ SATA-III Team 480GB CX1 (T253X5480G0C101) 520/470MBps TLC 127 Br
SSD 2.5″ SATA-III Team 480GB GX1 (T253X1480G0C101) 530/430MBps TLC 122 Br
SSD 2.5″ SATA-III Team 512GB CX2 (T253X6512G0C101) 530/470MBps 127 Br
SSD 2.5″ SATA-III Team 512GB EX2 (T253E2512G0C101) 550/520MBps 127 Br
SSD 2.5″ SATA-III Team 512GB GX2 (T253X2512G0C101) 530/430MBps 124 Br
SSD 2.5″ SATA-III Team 512GB QX (T253X7512G0C101) 560/500MBps 135 Br
SSD M.2 2280 B&M SATA 3.0 Netac 128Gb N535N (NT01N535N-128G-N8X) 510/440 MBps 65 Br
SSD M.2 2280 B&M SATA 3.0 Netac 256Gb N535N (NT01N535N-256G-N8X) 540/490 MBps 83 Br
SSD M.2 2280 B&M SATA 3.0 Netac 512Gb N535N (NT01N535N-512G-N8X) 540/490 MBps 138 Br
SSD M.2 2280 B&M SATA 3.0 Team 1TB MS30 (TM8PS7001T0C101) 530/480 MBps 229 Br
SSD M.2 2280 B&M SATA 3.0 Team 256GB MS30 (TM8PS7256G0C101) 500/400 MBps 83 Br
SSD M.2 2280 M PCI Express 3.0 x4 ADATA Legend 710 2TB (ALEG-710-2TCS) 2400/1800 MBps TLC RTL 478 Br
SSD M.2 2280 M PCI Express 3.0 x4 Crucial 2Tb P3 (CT2000P3SSD8) 3500/3000 MBps QLC 529 Br
SSD M.2 2280 M PCI Express 3.0 x4 Crucial 500GB P3 (CT500P3SSD8) 3500/1900 Mbps  164 Br
SSD M.2 2280 M PCI Express 3.0 x4 Gigabyte 2TB (G325E2TB) 2400/2000 MBps  487 Br
SSD M.2 2280 M PCI Express 3.0 x4 Netac 128GB N930E PRO (NT01N930E-128G-E4X) 1591/594 MBps TLC 69 Br
SSD M.2 2280 M PCI Express 3.0 x4 Netac 1TB N930E PRO (NT01N930E-001T-E4X) 2100/1500 MBps TLC 218 Br
SSD M.2 2280 M PCI Express 3.0 x4 Netac 1TB NV3000 (NT01NV3000-1T0-E4X) 3100/2100 MBps TLC 229 Br
SSD M.2 2280 M PCI Express 3.0 x4 Netac 250GB NV3000 (NT01NV3000-250-E4X) 3000/1400 MBps TLC 88 Br
SSD M.2 2280 M PCI Express 3.0 x4 Netac 256GB N930E PRO (NT01N930E-256G-E4X) 1871/1145 MBps TLC 89 Br
SSD M.2 2280 M PCI Express 3.0 x4 Netac 500GB N950E PRO (NT01N950E-500G-E4X) 3500/2200 MBps TLC 218 Br
SSD M.2 2280 M PCI Express 3.0 x4 Netac 500GB NV3000 (NT01NV3000-500-E4X) 3100/2100 MBps TLC 144 Br
SSD M.2 2280 M PCI Express 3.0 x4 Netac 512GB N930E PRO (NT01N930E-512G-E4X) 2018/1309 MBps TLC 135 Br
SSD M.2 2280 M PCI Express 3.0 x4 Patriot 128GB P300 (P300P128GM28) 1600/600 MBps 73 Br
SSD M.2 2280 M PCI Express 3.0 x4 Patriot 128GB P320 (P320P128GM28) 1600/1000 MBps 80 Br
SSD M.2 2280 M PCI Express 3.0 x4 Patriot 1Tb P300 (P300P1TBM28) 2100/1650 MBps 239 Br
SSD M.2 2280 M PCI Express 3.0 x4 Patriot 1Tb P320 (P320P1TBM28) 3000/2200 MBps 243 Br
SSD M.2 2280 M PCI Express 3.0 x4 Patriot 256GB P300 (P300P256GM28) 1700/1100 MBps TLC 98 Br
SSD M.2 2280 M PCI Express 3.0 x4 Patriot 256GB P320 (P320P256GM28) 2200/1200 MBps TLC 101 Br
SSD M.2 2280 M PCI Express 3.0 x4 Patriot 2Tb P300 (P300P2TBM28) 2100/1650 MBps 445 Br
SSD M.2 2280 M PCI Express 3.0 x4 Patriot 2Tb P320 (P320P2TBM28) 3000/2200 MBps 462 Br
SSD M.2 2280 M PCI Express 3.0 x4 Patriot 512GB P300 (P300P512GM28) 1700/1200 MBps TLC 143 Br
SSD M.2 2280 M PCI Express 3.0 x4 Patriot 512GB P320 (P320P512GM28) 3000/2200 MBps TLC 147 Br
SSD M.2 2280 M PCI Express 3.0 x4 Samsung 1TB 980 (MZ-V8V1T0BW) 3500/3000 MBps TLC RTL 328 Br
SSD M.2 2280 M PCI Express 3.0 x4 Samsung 250Gb 970 EVO Plus Series (MZ-V7S250BW) 3500/2300 MBps TLC RTL 222 Br
SSD M.2 2280 M PCI Express 3.0 x4 Samsung 500Gb 970 EVO Plus Series (MZ-V7S500BW) 3500/3200 MBps TLC RTL 259 Br
SSD M.2 2280 M PCI Express 3.0 x4 Samsung 500Gb 980 (MZ-V8V500BW) 3100/2600 MBps TLC RTL  211 Br
SSD M.2 2280 M PCI Express 3.0 x4 Team 1TB MP33 (TM8FP6001T0C101) 1800/1500 MBps 218 Br
SSD M.2 2280 M PCI Express 3.0 x4 Team 1TB MP33 PRO (TM8FPD001T0C101) 3500/3000 222 Br
SSD M.2 2280 M PCI Express 3.0 x4 Team 256GB MP33 (TM8FP6256G0C101) 1600/1000 MBps 94 Br
SSD M.2 2280 M PCI Express 3.0 x4 Team 256GB MP33 (TM8FP6256G0C120) 1600/1000 MBps Bulk 96 Br
SSD M.2 2280 M PCI Express 3.0 x4 Team 2TB MP33 PRO (TM8FPD002T0C101) 3500/3000 MBps 427 Br
SSD M.2 2280 M PCI Express 3.0 x4 Team 512GB MP33 (TM8FP6512G0C101) 1700/1400 MBps 138 Br
SSD M.2 2280 M PCI Express 3.0 x4 Team 512GB MP33 PRO (TM8FPD512G0C101) 3500/3000 MBps 142 Br
SSD M.2 2280 M PCI Express 4.0 x4 ADATA Legend 960 Max 4TB(ALEG-960M-4TCS) 7400/6800 MBps TLC RTL 1 242 Br
SSD M.2 2280 M PCI Express 4.0 x4 ADATA XPG GAMMIX S60 1TB (AGAMMIXS60-1T-CS) 5000/3200 MBps TLC RTL 266 Br
SSD M.2 2280 M PCI Express 4.0 x4 Crucial 500GB P3 Plus (CT500P3PSSD8) 4700/1900 Mbps  195 Br
SSD M.2 2280 M PCI Express 4.0 x4 Kingston 1Tb Fury Renegade (SFYRS/1000G) 7300/6000 MBps TLC 379 Br
SSD M.2 2280 M PCI Express 4.0 x4 Kingston 1Tb SKC3000 (SKC3000S/1024G) 7000/6000 MBps TLC 364 Br
SSD M.2 2280 M PCI Express 4.0 x4 Kingston 1Tb SNV3S (SNV3S/1000G) 6000/4000 MBps  281 Br
SSD M.2 2280 M PCI Express 4.0 x4 Kingston 250Gb SNV2S (SNV2S/250G) 3000/1300 MBps TLC 129 Br
SSD M.2 2280 M PCI Express 4.0 x4 Kingston 2Tb SKC3000D (SKC3000D/2048G) 7000/7000 MBps TLC 573 Br
SSD M.2 2280 M PCI Express 4.0 x4 Kingston 2Tb SNV2S (SNV2S/2000G) 3500/2800 MBps TLC 412 Br
SSD M.2 2280 M PCI Express 4.0 x4 Kingston 4Tb SKC3000D (SKC3000D/4096G) 7000/7000 MBps TLC 1 193 Br
SSD M.2 2280 M PCI Express 4.0 x4 Kingston 4Tb SNV2S (SNV2S/4000G) 3500/2800 MBps TLC 923 Br
SSD M.2 2280 M PCI Express 4.0 x4 Kingston 500Gb SNV3S (SNV3S/500G) 5000/3000 MBps TLC 202 Br
SSD M.2 2280 M PCI Express 4.0 x4 Kingston 512GB SKC3000 (SKC3000S/512G) 7000/3900 MBps TLC 233 Br
SSD M.2 2280 M PCI Express 4.0 x4 Netac 1TB NV5000 (NT01NV5000-1T0-E4X) 5000/4400 MBps TLC 273 Br
SSD M.2 2280 M PCI Express 4.0 x4 Netac 1TB NV7000-t (NT01NV7000t-1T0-E4X) 7300/6600 MBps TLC 271 Br
SSD M.2 2280 M PCI Express 4.0 x4 Netac 1TB NV7000Q (NT01NV7000Q-1T0-E4X) 7100/6200 SLS-кеш MBps TLC 310 Br
SSD M.2 2280 M PCI Express 4.0 x4 Netac 2TB NV7000-t (NT01NV7000t-2T0-E4X) 7300/6700 MBps TLC 536 Br
SSD M.2 2280 M PCI Express 4.0 x4 Netac 500GB NV5000 (NT01NV5000-500-E4X) 5000/2500 MBps TLC 180 Br
SSD M.2 2280 M PCI Express 4.0 x4 Netac 500GB NV5000-N (NT01NV5000N-500-E4X) 4800/2700 MBps TLC 171 Br
SSD M.2 2280 M PCI Express 4.0 x4 Netac 500GB NV5000t (NT01NV5000t-500-E4X) 4800/2700 MBps TLC 169 Br
SSD M.2 2280 M PCI Express 4.0 x4 Patriot 1TB P400 (P400P1TBM28H) 5000/4800 MBps 299 Br
SSD M.2 2280 M PCI Express 4.0 x4 Patriot 1Tb Viper VP4300 Lite (VP4300L1TBM28H) 7400/6400 MBps TLC RTL 327 Br
SSD M.2 2280 M PCI Express 4.0 x4 Samsung 1TB 980 Pro Series (MZ-V8P1T0BW) 7000/5000 MBps TLC RTL 456 Br
SSD M.2 2280 M PCI Express 4.0 x4 Samsung 1TB 980 Pro Series (MZ-V8P1T0CW) 7000/5100 MBps TLC RTL 459 Br
SSD M.2 2280 M PCI Express 4.0 x4 Samsung 1TB 990 Pro Series (MZ-V9P1T0BW) 7450/6900 MBps TLC RTL 445 Br
SSD M.2 2280 M PCI Express 4.0 x4 Samsung 2TB 980 Pro Series (MZ-V8P2T0CW) 7100/5100 MBps TLC RTL 748 Br
SSD M.2 2280 M PCI Express 4.0 x4 Team 1TB CLASSIC C47 (TM8FFC001T0C129) 7400/6800 MBps 273 Br
SSD M.2 2280 M PCI Express 4.0 x4 Team 1TB CLASSIC I45 (TM8FFX001T0C129) 5000/4800 MBps 248 Br
SSD M.2 2280 M PCI Express 4.0 x4 Team 1TB G50 (TM8FFE001T0C129) 5000/4800 MBps 335 Br
SSD M.2 2280 M PCI Express 4.0 x4 Team 1TB G70 PRO (TM8FFH001T0C128) 7400/5500 MBps Aluminum Heatsink 343 Br
SSD M.2 2280 M PCI Express 4.0 x4 Team 1TB G70 PRO (TM8FFH001T0C129) 7000/5500 MBps 324 Br
SSD M.2 2280 M PCI Express 4.0 x4 Team 1TB MP44 (TM8FPW001T0C101) 7400/6500 MBps 270 Br
SSD M.2 2280 M PCI Express 4.0 x4 Team 1TB MP44L (TM8FPK001T0C101) 5000/4500 MBps 244 Br
SSD M.2 2280 M PCI Express 4.0 x4 Team 1TB MP44Q (TM8FFD001T0C101) 7400/6200 MBps 273 Br
SSD M.2 2280 M PCI Express 4.0 x4 Team 2TB G50 (TM8FFE002T0C129) 5000/4800 MBps 558 Br
SSD M.2 2280 M PCI Express 4.0 x4 Team 2TB G70 PRO (TM8FFH002T0C128) 7400/6800 MBps Aluminum Heatsink 594 Br
SSD M.2 2280 M PCI Express 4.0 x4 WD 1Tb Black SN770 (WDS100T3X0E) 5150/4900 MBps TLC 352 Br
SSD M.2 2280 M PCI Express 4.0 x4 WD 2Tb Black SN770 (WDS200T3X0E) 5150/4850 MBps TLC 596 Br
SSD M.2 2280 M PCI Express 4.0 x4/5.0 x2 Samsung 2TB 990 EVO (MZ-V9E2T0BW) 5000/4200 MBps TLC RTL 609 Br
SSD M.2 2280 M PCI Express 5.0 x4 ADATA Legend 970 2Tb (SLEG-970-2000GCI) 10000/10000 MBps TLC RTL 1 032 Br
SSD M.2 2280 M PCI Express 5.0 x4 Crucial 1TB T700 (CT1000T700SSD5) 11700/9500 MBps 948 Br
SSD M.2 2280 M PCI Express 5.0 x4 Team 2TB Cardea Z540 (TM8FF1002T0C129) 12400/11800 MBps 1 116 Br
SSD M.2 2280 M PCI Express 5.0 x4 Team 4TB Cardea Z540 (TM8FF1004T0C129) 12400/11800 MBps 2 211 Br
Серверные HDD
HDD 2.5″ SAS 12Gb/s 1.8Tb Seagate Exos 10E2400 (ST1800MM0129) 10000rpm 256Mb 743 Br
HDD 3.5″ SATA-III Seagate Exos X18 14Tb (ST14000NM000J) 7200RPM 256Mb 6Gb/s 1 184 Br
HDD 3.5″ SATA-III Seagate Exos X18 16Tb (ST16000NM000J) 7200RPM 256Mb 6Gb/s 1 242 Br
HDD 3.5″ SATA-III Seagate Exos X18 18Tb (ST18000NM000J) 7200RPM 256Mb 6Gb/s 1 473 Br
HDD 3.5″ SATA-III Seagate Exos X20 20Tb (ST20000NM007D) 7200RPM 256Mb 6Gb/s 1 687 Br
HDD 3.5″ SATA-III Seagate Exos X22 22Tb (ST22000NM001E) 7200RPM 512Mb 6Gb/s 1 931 Br
HDD 3.5″ SATA-III Seagate Exos X24 24Tb (ST24000NM002H) 7200RPM 512Mb 6Gb/s 2 099 Br
HDD 3.5″ SATA-III Toshiba 12Tb MG09 (MG09ACA12TE) 7200RPM 512Mb 6Gb/s 1 158 Br
HDD 3.5″ SATA-III Toshiba 16Tb MG08 (MG08ACA16TE) 7200RPM 512Mb 6Gb/s 1 276 Br
HDD 3.5″ SATA-III Toshiba 18Tb MG09 (MG09ACA18TE) 7200RPM 512Mb 6Gb/s 1 406 Br
HDD 3.5″ SATA-III Toshiba 20Tb MG10 (MG10ACA20TE) 7200RPM 512Mb 6Gb/s 1 536 Br
HDD 3.5″ SATA-III Toshiba 8Tb MG08-D (MG08ADA800E) 7200RPM 256Mb 6Gb/s 802 Br