Цены указаны в белоруских рублях.
Периферийные устройства | ||||||||||
UPS/ ИБП | ||||||||||
Аккумуляторная батарея YELLOW HR 12-18 (12V, 18Ач, 5 лет, 5.25кг, 181х77х167/167мм) АКБ для ИБП, Аналог АКБ Ippon IP12-17 (12V, 17Ah), 27208, 2766906000015 | 128 | |||||||||
Аккумуляторная батарея YELLOW HR 12-5 (12V, 5Ah, 5 лет, 1.52кг) АКБ для ИБП, Аналог АКБ Ippon IP12-5 (12V, 5Ah), 27210, 2766905500011 | 65 | |||||||||
Аккумуляторная батарея YELLOW HRL 12-22W (12V, 5Ач, 10 лет, 1.7кг, 90х70х101/107мм) АКБ для ИБП, Аналог АКБ Ippon IP12-5 (12V, 5Ah), 27210, 2766905500011, 70243 YELLOW HR 12-5 | 66 | |||||||||
Аккумуляторная батарея YELLOW HRL 12-34W (12V, 9Ач, 10 лет, 2.7кг, 151х65х94/100мм) АКБ для ИБП, Аналог АКБ Ippon IP12-9 (12V, 9Ah), CSB HRL 1234W, HR 12-34W, GPL 1234W, GPL 12-34W, 16906, 2766905800012, 66554 Sacred Sun SSP12-9HR, SP12-9 | 84 | |||||||||
Аккумуляторная батарея YELLOW VL 12-7.5 (12V, 7.5Ah, 5 лет, 2.15кг, 151х65х94(98)мм) АКБ для ИБП, Аналог АКБ Ippon IP12-7 (12V, 7Ah), 27209, 2766905600018 669056 | 68 | |||||||||
Аккумуляторная батарея YELLOW VL 12-9 (12V, 9Ah, 5 лет, 2.5кг, 151х65х94(98)мм) АКБ для ИБП, Аналог 66554 Sacred Sun SSP12-9HR, АКБ Ippon IP12-9 (12V, 9Ah), 16906, 2766905800012 669056 | 74 | |||||||||
ИБП Ippon Back Basic 650 650VA (360 Вт, line-interactive, 3 розетки IEC320-C13) | 177 | |||||||||
ИБП Ippon Back Basic 650 Euro 650VA (360 Вт, 2 розетки евро с заземлением) | 189 | |||||||||
ИБП Ippon Back Basic 650S Euro (650VA/360W, 3 розетки Euro) | 206 | |||||||||
ИБП Ippon Back Basic 850 850VA (480 Вт, line-interactive, 3 розетки IEC320-C13) | 247 | |||||||||
ИБП Ippon Back Basic 850 Euro 850VA (480 Вт, line-interactive, 2 розетки евро с заземлением) | 254 | |||||||||
ИБП Ippon Back Basic 850S Euro (850VA/480W, 3 розетки Euro) | 238 | |||||||||
ИБП Ippon Back Office 400 (400VA/200W, 4 розетки, Защита телефонной линии) | 193 | |||||||||
ИБП Ippon Back Office 600 (600VA/300W, 4 розетки, Защита телефонной линии) | 209 | |||||||||
ИБП Ippon Back Verso 600 Black (600VA/300W, 4+2 розетки, Защ. телефонной линии) | 236 | |||||||||
ИБП ИМПУЛЬС МАСТЕР 1000 MT10201, 1000/600 ВА/Вт, 4+4 Schuko (SCHUKOx8), LED, USB, RJ11/RJ45 | 367 | |||||||||
ИБП ИМПУЛЬС МАСТЕР 600 MT60102, 600ВА/360Вт, LED, USB, RJ11/RJ45, SCHUKOx8 | 254 | |||||||||
ИБП ИМПУЛЬС МАСТЕР 800 MT80103, 800/480 ВА/Вт, 4+4 Schuko (SCHUKOx8), LED, USB, RJ11/RJ45 | 277 | |||||||||
ИБП ИМПУЛЬС МАСТЕР 800 MT80107, 800/480 ВА/Вт, CHRG USB, 4+4 Schuko (SCHUKOx8), LED, USB, RJ11/RJ45 | 305 | |||||||||
ИБП ИМПУЛЬС МИНИ 1000 CM10201, 1000ВА/800Вт, ~230В, АКБ 2х7Ач, IEC-C13x3, LED, RS-232, Защита от всплесков и перенапряжений, 140x327x191мм, вес 7.8кг, ИБП IMPULS MINI 1000, 1000VA/800Wt | 563 | |||||||||
ИБП ИМПУЛЬС МИНИ 500 CM50101, 500ВА/400Вт, ~230В, АКБ 1х7Ач, IEC-C13x3, LED, RS-232, Защита от всплесков и перенапряжений, 140x327x191мм, вес 5.5кг, ИБП IMPULS MINI 500, 500VA/400Wt | 482 | |||||||||
ИБП ИМПУЛЬС МИНИ 700 CM70101, 700ВА/560Вт, ~230В, АКБ 1х9Ач, IEC-C13x3, LED, RS-232, Защита от всплесков и перенапряжений, 140x327x191мм, вес 6кг, ИБП IMPULS MINI 700, 700VA/560Wt | 521 | |||||||||
ИБП ИМПУЛЬС СПРИНТЕР 1000 SR10225 / SR10205, 1000ВA/900Вт, ~230В, LCD+LED, EPO, RS-232, USB, RJ-45/RJ-11, SmartSlot, АКБ 2х9Ач, SCHUKOx2, 144x293x209, 10кг, функция отключения низкоприоритетной нагрузки, подключение ДГУ, напольный | 833 | |||||||||
ИБП ИМПУЛЬС СПРИНТЕР 1500 SR15225 / SR15205, 1500ВA/1350Вт, ~230В, LCD+LED, EPO, RS-232, USB, RJ-45/RJ-11, SmartSlot, АКБ 3х9Ач, SCHUKOx2, 144x399x209, 15кг, функция отключения низкоприоритетной нагрузки, подключение ДГУ, напольный | 949 | |||||||||
ИБП ИМПУЛЬС СПРИНТЕР 2000 SR20225 / SR20205, 2000ВA/1800Вт, ~230В, LCD+LED, EPO, RS-232, USB, RJ-45/RJ-11, SmartSlot, АКБ 4х9Ач, SCHUKOx4, 144x399x209, 15кг, функция отключения низкоприоритетной нагрузки, подключение ДГУ, напольный | 1321 | |||||||||
ИБП ИМПУЛЬС СПРИНТЕР 3000 SR30225 / SR30205, 3000ВA/2700Вт, ~230В, LCD+LED, EPO, RS-232, USB, RJ-45/RJ-11, SmartSlot, АКБ 6х9Ач, SCHUKOx4, 191x460x337, 28кг, функция отключения низкоприоритетной нагрузки, подключение ДГУ, напольный | 1510 | |||||||||
ИБП ИМПУЛЬС ФРИСТАЙЛ 1000 FT10222 (аналог Ippon Innova RT 1000), 1000ВА/900Вт (~230В, 1000ВА/900 Вт, Рус. LCD, USB, EPO, RS-232, USB, SmartSlot, АКБ 2х9Ач, IEC-C13x8), напольный/стоечный источник бесперебойного, (аналог Smart Winner 1000, Smart Winner II) | 943 | |||||||||
ИБП ИМПУЛЬС ФРИСТАЙЛ 1500 FT15222 (аналог Ippon Innova RT 1500), 1500ВА/1350Вт, (~230В, 1500ВА/1350 Вт, Русифицированный LCD, USB, EPO, RS-232, USB, SmartSlot, АКБ 3х9Ач, IEC-C13x8), напольный/стоечный, (аналог Smart Winner 1500, Smart Winner II) | 1230 | |||||||||
ИБП ИМПУЛЬС ФРИСТАЙЛ 2000 FT20222 / FT20206 (аналог Ippon Innova RT 2000), 2000ВА/1800Вт (~230В, 2000ВА/1800 Вт, Русифицированный LCD, USB, EPO, RS-232, USB, SmartSlot, АКБ 4х9Ач, IEC-C13x8), напольный/стоечный, (аналог Smart Winner 2000, Smart Winner I | 1658 | |||||||||
ИБП ИМПУЛЬС ФРИСТАЙЛ 3000 FT30222 (аналог Ippon Innova RT 3000), 3000ВА/2700Вт (~230В, 3000ВА/2700 Вт, Русифицированный LCD, USB, EPO, RS-232, USB, SmartSlot, АКБ 6х9Ач, IEC-C13x8 + IEC-C19), напольный/стоечный, (ан. Smart Winner 3000, Smart W | 1761 | |||||||||
ИБП ИМПУЛЬС ЮНИОР ПРО 1000 JT10201, LCD, USB, RJ-45/RJ-11, IEC-C13 + SCHUKOх2, 1000ВА/800Вт, ~230В, Слот для SNMP, АКБ 7Ач*2, напольный источник бесперебойного питания | 515 | |||||||||
ИБП ИМПУЛЬС ЮНИОР ПРО 1000 R/T JR10201 (аналог Ippon Smart Winner 1000 NEW / Smart Winner II 1000), LCD, USB, RJ-45/RJ-11, IEC-C13х3, 1000ВА/800Вт, ~230В, Слот для SNMP, АКБ 7Ач*2), напольный/стоечный источник бесперебойного питания | 666 | |||||||||
ИБП ИМПУЛЬС ЮНИОР ПРО 2000 R/T JR20202, IEC-C13х8 (аналог Ippon Smart Winner 2000 NEW / Smart Winner II 2000), LCD, USB, RJ-45/RJ-11, IEC-C13х8, 2000ВА/1600Вт, ~230В, Слот для SNMP, АКБ 9Ач*3, напольный/стоечный источник бесперебойного питания | 904 | |||||||||
ИБП ИМПУЛЬС ЮНИОР ПРО 3000 JT30201, LCD, USB, RJ-45/RJ-11, IEC-C13x3 + SCHUKOх3, 3000ВА/2400Вт, ~230В, Слот для SNMP, АКБ 9Ач*4, напольный источник бесперебойного питания | 1017 | |||||||||
ИБП ИМПУЛЬС ЮНИОР ПРО 3000 R/T JR30202, IEC-C13х8 (аналог Ippon Smart Winner 3000 NEW / Smart Winner II 3000), LCD, USB, RJ-45/RJ-11, IEC-C13х8, 3000ВА/2400Вт, ~230В, Слот для SNMP, АКБ 9Ач*4, напольный/стоечный источник бесперебойного питания | 1165 | |||||||||
ИБП ИМПУЛЬС ЮНИОР СМАРТ 1000 JS10114, SCHUKOx2, LED, USB (аналог Ippon Back Basic 1050 Euro), 1000/600 ВА/Вт (~230В, АКБ 1х9Ач), напольный Источник бесперебойного питания | 268 | |||||||||
ИБП ИМПУЛЬС ЮНИОР СМАРТ 1200 JS12201, IEC-C13x6, LED, 1200/720 ВА/Вт, (~230В, АКБ 2х7Ач) напольный Источник бесперебойного питания | 305 | |||||||||
ИБП ИМПУЛЬС ЮНИОР СМАРТ 1200 JS12223, SCHUKOx4, LCD (аналог Ippon Back Basic 1200), 1200/720 ВА/Вт, USB, RJ11/RJ45 (~230В, АКБ 2х7Ач), напольный Источник бесперебойного питания | 343 | |||||||||
ИБП ИМПУЛЬС ЮНИОР СМАРТ 2200 JS22223, SCHUKOx4, LCD, USB, RJ11/RJ45 (аналог Ippon Back Basic 2200 Euro), 2200/1320 ВА/Вт, ~230В, АКБ 2х9Ач. Габаритные размеры (ШхГхВ), мм: 148x298x178, вес 10.8кг), напольный источник бесперебойного питания | 528 | |||||||||
ИБП ИМПУЛЬС ЮНИОР СМАРТ 600 JS60114, LED, USB, SCHUKOx2 (аналог Ippon Back Basic 650 Euro), 600/360 ВА/Вт (~230В, АКБ 1х7Ач), напольный Источник бесперебойного питания | 164 | |||||||||
ИБП ИМПУЛЬС ЮНИОР СМАРТ 800 JS80114, LED, USB, SCHUKOx2 (аналог Ippon Back Basic 850 Euro), 800/480 ВА/Вт (~230В, АКБ 1х7.5Ач), напольный Источник бесперебойного питания | 226 | |||||||||
Принтеры, МФУ | ||||||||||
Аксессуары для принтеров/МФУ | ||||||||||
Риббон-картридж Epson ERC-38B Black C43S015374 для TM-U220A/B/D/TM-U230 | 45 | |||||||||
Картриджи | ||||||||||
Картридж Cactus CS-D111L для Samsung M2020/M2022/M2070 | 48 | |||||||||
Картридж Canon E30 для Canon FC 200/300/500 серии (4000 копий) | 125 | |||||||||
Картридж T2
IC-ET0923(&IC-ET1083) Magenta для EPS ST
C91,CX4300,T26/27,TX106/109/117/119 112262 |
28 | |||||||||
Картридж T2 IC-ET0924&IC-ET1084 Yellow для EPS ST C91,CX4300,T26/27,TX106/109/117/119 | 28 | |||||||||
Картридж T2 ic-h054 (№933XL) Cyan для hp DJ 6700/7110/7610 | 45 | |||||||||
Картридж XEROX 106R01531 для WorkCentre 3550 (повышенной ёмкости) | 247 | |||||||||
Картридж hp Q6511A (№11A) BLACK для hp LJ 2400 серии | 183 | |||||||||
Тонер Mitsubishi для HP LJ 5L/6L/1100 1kg | 48 | |||||||||
Тонер-картридж EasyPrint LB-245C Голубой (Cyan) | 45 | |||||||||
Тонер-картридж EasyPrint LB-245M Пурпурный (Magenta) | 44 | |||||||||
Тонер-картридж EasyPrint LB-245Y Желтый (Yellow) | 43 | |||||||||
МФУ Лазерные | ||||||||||
МФУ Canon i-SENSYS MF3010 (5252B004/5252B008) {А4, 18 стр./мин, 64 Мб,1200 x 600 dpi, USB, лоток 150 л., Canon Cartridge 925/725, imageClass} |
1169 | |||||||||
МФУ HP LaserJet M141a (7MD73A) (лазерный, черно-белый, формат A4 (210×297 мм), скорость ч/б печати 20 стр/мин, разрешение 600 dpi, цвет белый) | 662 | |||||||||
МФУ HP LaserJet M141w (7MD74A) (лазерный, черно-белый, формат A4 (210×297 мм), скорость ч/б печати 20 стр/мин, разрешение 600 dpi, Wi-Fi, цвет белый) | 784 | |||||||||
МФУ Pantum M6500 Black (лазерный, черно-белый, формат A4 (210×297 мм), скорость ч/б печати 22 стр/мин, разрешение 1200 dpi, аналог MF3010) | 519 | |||||||||
МФУ Pantum лазерный M6700D (черно-белый, формат A4 (210×297 мм), скорость ч/б печати 30 стр/мин, разрешение 1200 dpi) | 1074 | |||||||||
Принтер Pantum P2207 (лазерный, черно-белый, формат A4 (210×297 мм), скорость ч/б печати 20 стр/мин, разрешение 1200 dpi) | 340 | |||||||||
Принтер лазерный | ||||||||||
МФУ Pantum M6507 Gray (лазерный, черно-белый, формат A4 (210×297 мм), скорость ч/б печати 22 стр/мин, разрешение 1200 dpi) | 540 | |||||||||
МФУ Pantum M6507W White (лазерный, черно-белый, формат A4 (210×297 мм), скорость ч/б печати 22 стр/мин, разрешение 1200 dpi, Wi-Fi) | 525 | |||||||||
МФУ лазерный Pantum M6550NW (черно-белый, формат A4 (210×297 мм), скорость ч/б печати 22 стр/мин, разрешение 1200 dpi, LAN, Wi-Fi) | 710 | |||||||||
Принтер Pantum P2500W Black (лазерный, черно-белый, формат A4 (210×297 мм), скорость ч/б печати 22 стр/мин, разрешение 1200 dpi, Wi-Fi) | 402 | |||||||||
Принтер Pantum P2507 Black (лазерный, ч/б, 210×297мм, 22 стр/мин, 1200 dpi) | 341 | |||||||||
Принтер Pantum P2516 Black (лазерный, черно-белый, формат A4 (210×297 мм), скорость ч/б печати 22 стр/мин, разрешение 600 dpi) | 347 | |||||||||
Принтер Pantum P3010DW (A4, 30 стр/мин, 1200 dpi, Wi-Fi) | 729 | |||||||||
Принтер Pantum P3300DW (лазерный, черно-белый, формат A4 (210×297 мм), скорость ч/б печати 33 стр/мин, разрешение 1200 dpi, LAN, Wi-Fi) | 940 | |||||||||
Принтер лазерный Pantum P2200 (черно-белый, формат A4 (210×297 мм), скорость ч/б печати 20 стр/мин, разрешение 1200 dpi) | 370 | |||||||||
Принтер лазерный Pantum P3010D (черно-белый, формат A4 (210×297 мм), скорость ч/б печати 30 стр/мин, разрешение 1200 dpi) | 799 | |||||||||
Стабилизатор напряжения | ||||||||||
Автоматический регулятор напряжения (Стабилизатор) ORTEA Vega 5-15/4-20 | 2848 | |||||||||
Автоматический регулятор напряжения (стабилизатор) ORTEA Vega 1-15/20 | 1779 |