Цены указаны в белорусских рублях. Актуальность цен и наличие товара уточняйте у менеджера.

Оперативная память
DDR III
DDR3 2Gb PC-12800 1600MHz Hyundai/Hynix 55
DDR3 4Gb PC-12800 1600MHz G.Skill Aegis (F3-1600C11S-4GIS) 51
DDR3 4Gb PC-12800 1600MHz G.Skill NT (F3-1600C11S-4GNT) 50
DDR3 4Gb PC-12800 1600MHz Netac Basic (NTBSD3P16SP-04) 1.5v 44
DDR3 8Gb PC-12800 1600MHz Netac Basic (NTBSD3P16SP-08) 1.5v 54
DDR IV
DDR4 16Gb KiTof2 PC-21300 2666MHz G.Skill Value (F4-2666C19D-16GNT) CL19 135
DDR4 16Gb KiTof2 PC-21300 2666MHz Kingston FURY Beast (KF426C16BBK2/16) Black CL16 1.2V RTL  161
DDR4 16Gb KiTof2 PC-25600 3200MHz G.Skill Aegis (F4-3200C16D-16GIS) CL16 1.35V RTL 136
DDR4 16Gb KiTof2 PC-25600 3200MHz G.Skill Flare X (F4-3200C16D-16GFX) CL16 161
DDR4 16Gb KiTof2 PC-25600 3200MHz G.Skill Ripjaws V (F4-3200C16D-16GVGB) CL16 1.35V RTL 161
DDR4 16Gb KiTof2 PC-25600 3200MHz G.Skill Ripjaws V (F4-3200C16D-16GVKB) CL16 1.35V RTL 157
DDR4 16Gb KiTof2 PC-25600 3200MHz G.Skill Trident Z (F4-3200C16D-16GTZKW) CL16 194
DDR4 16Gb KiTof2 PC-25600 3200MHz G.Skill Trident Z (F4-3200C16D-16GTZSK) CL16 194
DDR4 16Gb KiTof2 PC-25600 3200MHz G.Skill Trident Z (F4-3200C16D-16GTZSW) CL16 187
DDR4 16Gb KiTof2 PC-25600 3200MHz G.Skill Trident Z RGB (F4-3200C16D-16GTZR) CL16 220
DDR4 16Gb KiTof2 PC-25600 3200MHz Kingston FURY Beast (KF432C16BBK2/16) CL16 154
DDR4 16Gb KiTof2 PC-25600 3200MHz Kingston FURY Beast RGB (KF432C16BB2AK2/16) CL16 194
DDR4 16Gb KiTof2 PC-25600 3200MHz Kingston FURY Beast RGB (KF432C16BBAK2/16) CL16  191
DDR4 16Gb KiTof2 PC-25600 3200MHz Kingston FURY Renegade RGB (KF432C16RBAK2/16) CL16  220
DDR4 16Gb KiTof2 PC-25600 3200MHz Netac Shadow II Black (NTSWD4P32DP-16K) CL16 1.35V RTL 150
DDR4 16Gb KiTof2 PC-25600 3200MHz Netac Shadow II White (NTSWD4P32DP-16W) CL16 1.35V RTL 150
DDR4 16Gb KiTof2 PC-28800 3600MHz G.Skill Ripjaws V (F4-3600C16D-16GVKC) CL16 183
DDR4 16Gb KiTof2 PC-28800 3600MHz G.Skill Ripjaws V (F4-3600C19D-16GVRB) CL19 1.35V RTL 161
DDR4 16Gb KiTof2 PC-28800 3600MHz G.Skill Trident Z RGB (F4-3600C18D-16GTZRX) CL18 205
DDR4 16Gb KiTof2 PC-28800 3600MHz Kingston FURY Beast (KF436C17BBK2/16) CL17  175
DDR4 16Gb KiTof2 PC-28800 3600MHz Kingston FURY Beast RGB (KF436C17BBAK2/16) CL17  205
DDR4 16Gb PC-19200 2400MHz G.Skill Aegis (F4-2400C17S-16GIS) CL17 124
DDR4 16Gb PC-21300 2666MHz Kingston FURY Beast (KF426C16BB1/16) Black CL16 150
DDR4 16Gb PC-21300 2666MHz Netac Shadow II Black (NTSWD4P26SP-16K) CL19 1.35V RTL 131
DDR4 16Gb PC-21300 2666MHz Team Elite (TED416G2666C1901) CL19 124
DDR4 16Gb PC-25600 3200MHz G.Skill Aegis (F4-3200C16S-16GIS) CL16 1.35V RTL 133
DDR4 16Gb PC-25600 3200MHz G.Skill Ripjaws V (F4-3200C16S-16GVK) CL16 142
DDR4 16Gb PC-25600 3200MHz Kingston FURY Beast (KF432C16BB/16) CL16  153
DDR4 16Gb PC-25600 3200MHz Kingston FURY Renegade (KF432C16RB12/16) CL16  170
DDR4 16Gb PC-25600 3200MHz Kingston FURY Renegade RGB (KF432C16RB12A/16) CL16  187
DDR4 16Gb PC-25600 3200MHz Kingston FURY Renegade RGB (KF432C16RB1A/16) CL16  194
DDR4 16Gb PC-25600 3200MHz Netac Basic (NTBSD4P32SP-16) CL16 1.35V RTL 126
DDR4 16Gb PC-25600 3200MHz Team Elite (TED416G3200C2201) CL22 127
DDR4 16Gb PC-25600 3200Mhz Kingston FURY Beast (KF432C16BB1/16) CL16 153
DDR4 16Gb PC-25600 3200Mhz Kingston FURY Beast RGB (KF432C16BB12A/16) CL16 168
DDR4 16Gb PC-25600 3200Mhz Kingston FURY Beast RGB (KF432C16BBA/16) CL16T 155
DDR4 16Gb PC-28800 3600MHz Kingston FURY Beast (KF436C18BB/16) CL18 165
DDR4 16Gb PC-28800 3600MHz Kingston FURY Beast RGB (KF436C18BBA/16) CL18 183
DDR4 16Gb PC-28800 3600MHz Kingston FURY Renegade (KF436C16RB12/16) CL16  185
DDR4 16Gb PC-28800 3600MHz Kingston FURY Renegade RGB (KF436C16RB12A/16) CL16  205
DDR4 32Gb KiTof2 PC-25600 3200MHz G.Skill Aegis (F4-3200C16D-32GIS) CL16 1.35V RTL 247
DDR4 32Gb KiTof2 PC-25600 3200MHz G.Skill Flare X (F4-3200C16D-32GFX) CL16 264
DDR4 32Gb KiTof2 PC-25600 3200MHz G.Skill Trident Z (F4-3200C16D-32GTZKW) CL16 294
DDR4 32Gb KiTof2 PC-25600 3200MHz G.Skill Trident Z (F4-3200C16D-32GTZSW) CL16 294
DDR4 32Gb KiTof2 PC-25600 3200MHz G.Skill Trident Z RGB (F4-3200C16D-32GTZR) CL16 331
DDR4 32Gb KiTof2 PC-25600 3200MHz Kingston FURY Beast (KF432C16BB1K2/32) CL16 265
DDR4 32Gb KiTof2 PC-25600 3200MHz Kingston FURY Beast (KF432C16BBK2/32) CL16 268
DDR4 32Gb KiTof2 PC-25600 3200MHz Kingston FURY Beast RGB (KF432C16BB12AK2/32) CL16 303
DDR4 32Gb KiTof2 PC-25600 3200MHz Kingston FURY Renegade (KF432C16RB12K2/32) CL16  320
DDR4 32Gb KiTof2 PC-25600 3200MHz Kingston FURY Renegade RGB (KF432C16RB12AK2/32) CL16  357
DDR4 32Gb KiTof2 PC-25600 3200MHz Netac Shadow II Black (NTSWD4P32DP-32K) CL16 1.35V RTL 242
DDR4 32Gb KiTof2 PC-25600 3200MHz Netac Shadow II White (NTSWD4P32DP-32W) CL16 1.35V RTL 242
DDR4 32Gb KiTof2 PC-28800 3600MHz G.Skill Ripjaws V (F4-3600C18D-32GVK) CL18 261
DDR4 32Gb KiTof2 PC-28800 3600MHz G.Skill Ripjaws V (F4-3600C18D-32GVW) CL18 264
DDR4 32Gb KiTof2 PC-28800 3600MHz G.Skill Ripjaws V (F4-3600C19D-32GVRB) CL19 279
DDR4 32Gb KiTof2 PC-28800 3600MHz G.Skill Trident Z RGB (F4-3600C18D-32GTZR) CL18 310
DDR4 32Gb KiTof2 PC-28800 3600MHz Kingston FURY Beast (KF436C18BBK2/32) CL18 294
DDR4 32Gb KiTof2 PC-28800 3600MHz Kingston FURY Beast RGB (KF436C18BBAK2/32) CL18 346
DDR4 32Gb KiTof2 PC-28800 3600MHz Kingston FURY Renegade RGB (KF436C16RB12AK2/32) CL16  383
DDR4 32Gb KiTof2 PC-32000 4000MHz G.Skill Ripjaws V (F4-4000C18D-32GVK) CL18 296
DDR4 32Gb KiTof2 PC-32000 4000MHz G.Skill Trident Z RGB (F4-4000C18D-32GTZR) CL18 361
DDR4 32Gb KiTof2 PC-34100 4266MHz G.Skill Ripjaws V (F4-4266C19D-32GVK) CL19 301
DDR4 32Gb KiTof2 PC-35200 4400MHz G.Skill Ripjaws V (F4-4400C19D-32GVK) CL19  318
DDR4 32Gb PC-21300 2666MHz G.Skill Ripjaws V (F4-2666C18S-32GVK) CL18 235
DDR4 32Gb PC-21300 2666MHz G.Skill Ripjaws V (F4-2666C19S-32GVK) CL19 227
DDR4 32Gb PC-21300 2666MHz G.Skill Value (F4-2666C19S-32GNT) CL19 216
DDR4 32Gb PC-25600 3200MHz Crucial (CT32G4DFD832A) CL22 279
DDR4 32Gb PC-25600 3200MHz Team Elite (TED432G3200C2201) CL22 242
DDR4 32Gb PC-28800 3600MHz Kingston FURY Beast RGB (KF436C18BBA/32) CL18 316
DDR4 32Gb PC-28800 3600MHz Kingston FURY Renegade RGB (KF436C18RBA/32) CL18 346
DDR4 4Gb PC-19200 2400MHz G.Skill Value (F4-2400C15S-4GNT) CL15 57
DDR4 4Gb PC-19200 2400MHz G.Skill Value (F4-2400C17S-4GNT) CL17 53
DDR4 4Gb PC-25600 3200MHz Team Elite (TED44G3200C2201) CL22 57
DDR4 64Gb KiTof2 PC-25600 3200MHz G.Skill Ripjaws V (F4-3200C16D-64GVK) CL16 1.35V RTL 524
DDR4 64Gb KiTof2 PC-25600 3200MHz G.Skill Trident Z RGB (F4-3200C16D-64GTZR) CL16 598
DDR4 64Gb KiTof2 PC-25600 3200MHz Kingston FURY Beast (KF432C16BBK2/64) CL16 538
DDR4 64Gb KiTof2 PC-25600 3200MHz Kingston FURY Beast RGB (KF432C16BB2AK2/64) CL16 546
DDR4 64Gb KiTof2 PC-25600 3200MHz Kingston FURY Renegade (KF432C16RB2K2/64) CL16  568
DDR4 64Gb KiTof2 PC-25600 3200MHz Kingston FURY Renegade RGB (KF432C16RB2AK2/64) CL16  612
DDR4 64Gb KiTof2 PC-28800 3600MHz G.Skill Ripjaws V (F4-3600C16D-64GVK) CL16 687
DDR4 64Gb KiTof2 PC-28800 3600MHz G.Skill Ripjaws V (F4-3600C18D-64GVK) CL18 509
DDR4 64Gb KiTof2 PC-28800 3600MHz G.Skill Trident Z RGB (F4-3600C18D-64GTZR) CL18 583
DDR4 64Gb KiTof2 PC-28800 3600MHz Kingston FURY Beast (KF436C18BBK2/64) CL18 575
DDR4 64Gb KiTof2 PC-28800 3600MHz Kingston FURY Beast RGB (KF436C18BB2AK2/64) CL18 598
DDR4 64Gb KiTof2 PC-32000 4000MHz G.Skill Ripjaws V (F4-4000C18D-64GVK) CL18 635
DDR4 64Gb KiTof4 PC-25600 3200MHz Kingston FURY Beast RGB (KF432C16BB1AK4/64) CL16 600
DDR4 8Gb KiTof2 PC-21300 2666MHz G.Skill Ripjaws V (F4-2666C15D-8GVR) CL15  131
DDR4 8Gb KiTof2 PC-25600 3200MHz G.Skill Ripjaws V (F4-3200C16D-8GVKB) CL16 130
DDR4 8Gb PC-19200 2400MHz G.Skill Aegis (F4-2400C17S-8GIS) CL17 79
DDR4 8Gb PC-19200 2400MHz G.Skill Value (F4-2400C17S-8GNT) CL17 76
DDR4 8Gb PC-21300 2666MHz G.Skill Aegis (F4-2666C19S-8GIS) CL19 81
DDR4 8Gb PC-21300 2666MHz G.Skill Value (F4-2666C19S-8GNT) CL19 79
DDR4 8Gb PC-21300 2666MHz Kingston (KVR26N19S6/8) CL19, 1.2V 78
DDR4 8Gb PC-21300 2666MHz Kingston FURY Beast (KF426C16BB/8) Black CL16 92
DDR4 8Gb PC-21300 2666MHz Kingston FURY Beast (KF426C16BBA/8) Black CL16 1.2V RTL  97
DDR4 8Gb PC-21300 2666MHz Netac Basic (NTBSD4P26SP-08) CL19 1.2V RTL 73
DDR4 8Gb PC-21300 2666MHz Netac Shadow (NTSDD4P26SP-08E) CL19 1.2V RTL 94
DDR4 8Gb PC-21300 2666MHz Netac Shadow II Black (NTSWD4P26SP-08K) CL19 1.35V RTL 85
DDR4 8Gb PC-21300 2666MHz Team Elite (TED48G2666C1901) CL19 76
DDR4 8Gb PC-24000 3000MHz G.Skill Aegis (F4-3000C16S-8GISB) CL16 1.35V RTL 81
DDR4 8Gb PC-25600 3200MHz G.Skill Aegis (F4-3200C16S-8GIS) CL16 1.35V RTL 78
DDR4 8Gb PC-25600 3200MHz Kingston FURY Renegade (KF432C16RB/8) CL16  111
DDR4 8Gb PC-25600 3200MHz Netac Basic (NTBSD4P32SP-08) CL16 1.35V RTL 77
DDR4 8Gb PC-25600 3200MHz Netac Shadow II Black (NTSWD4P32SP-08K) CL16 1.35V RTL 85
DDR4 8Gb PC-25600 3200MHz Netac Shadow II White (NTSWD4P32SP-08W) CL16 1.35V RTL 85
DDR4 8Gb PC-25600 3200MHz Team Elite (TED48G3200C2201) CL22 77
DDR4 8Gb PC-25600 3200Mhz Kingston FURY Beast (KF432C16BB/8) CL16 94
DDR4 8Gb PC-25600 3200Mhz Kingston FURY Beast RGB (KF432C16BBA/8) CL16 111
DDR4 8Gb PC-28800 3600MHz Kingston FURY Beast (KF436C17BB/8) CL17  102
DDR4 8Gb PC-28800 3600MHz Kingston FURY Beast RGB (KF436C17BBA/8) CL17  120
DDR4 8Gb PC-28800 3600MHz Kingston FURY Renegade (KF436C16RB/8) CL16  116
DDR4 8Gb PC-28800 3600MHz Kingston FURY Renegade RGB (KF436C16RBA/8) CL16  135
DDR V
DDR5 16Gb KiTof2 PC-38400 4800MHz Kingston FURY Beast (KF548C38BBK2-16) CL38 257
DDR5 16Gb KiTof2 PC-38400 4800MHz Kingston FURY Beast RGB (KF548C38BBAK2-16) CL38 305
DDR5 16Gb KiTof2 PC-44800 5600MHz Kingston FURY Beast (KF556C40BBK2-16) CL40 279
DDR5 16Gb KiTof2 PC-44800 5600MHz Kingston FURY Beast RGB (KF556C40BBAK2-16) CL40 316
DDR5 16Gb KiTof2 PC-44800 5600MHz Patriot Viper Venom (PVV516G560C40K) CL40-40-40-76 235
DDR5 16Gb KiTof2 PC-48000 6000MHz Kingston FURY Beast (KF560C40BBK2-16) CL40 294
DDR5 16Gb KiTof2 PC-48000 6000MHz Kingston FURY Beast RGB (KF560C40BBAK2-16) CL40 331
DDR5 16Gb PC-41600 5200MHz Kingston FURY Beast RGB (KF552C40BBA-16) CL40 247
DDR5 16Gb PC-44800 5600MHz Kingston FURY Beast (KF556C40BB-16) CL40 231
DDR5 16Gb PC-44800 5600MHz Kingston FURY Beast RGB (KF556C40BBA-16) CL40 257
DDR5 16Gb PC-48000 6000MHz Kingston FURY Beast (KF560C40BB-16) CL40 250
DDR5 16Gb PC-48000 6000MHz Kingston FURY Beast RGB (KF560C40BBA-16) CL40 271
DDR5 32Gb KiTof2 PC-38400 4800MHz Kingston FURY Beast RGB (KF548C38BBAK2-32) CL38 483
DDR5 32Gb KiTof2 PC-41600 5200MHz Kingston FURY Beast RGB (KF552C40BBAK2-32) CL40 494
DDR5 32Gb KiTof2 PC-44800 5600MHz G.Skill Flare X5 (F5-5600J3036D16GX2-FX5) CL30-36-36-89 / AMD EXPO 390
DDR5 32Gb KiTof2 PC-44800 5600MHz G.Skill Ripjaws S5 (F5-5600J2834F16GX2-RS5K) CL28-34-34-89 406
DDR5 32Gb KiTof2 PC-44800 5600MHz G.Skill Ripjaws S5 (F5-5600J3036D16GX2-RS5K) CL30-36-36-89 390
DDR5 32Gb KiTof2 PC-44800 5600MHz G.Skill Ripjaws S5 (F5-5600J3036D16GX2-RS5W) CL30-36-36-89 390
DDR5 32Gb KiTof2 PC-44800 5600MHz G.Skill Ripjaws S5 (F5-5600J3636C16GX2-RS5K) CL36-36-36-89 374
DDR5 32Gb KiTof2 PC-44800 5600MHz G.Skill Ripjaws S5 (F5-5600J3636C16GX2-RS5W) CL36-36-36-89 374
DDR5 32Gb KiTof2 PC-44800 5600MHz G.Skill Trident Z5 (F5-5600J3636C16GX2-TZ5K) CL36-36-36-89 423
DDR5 32Gb KiTof2 PC-44800 5600MHz G.Skill Trident Z5 NEO (F5-5600J3036D16GX2-TZ5N) CL30-36-36-89 / AMD EXPO 457
DDR5 32Gb KiTof2 PC-44800 5600MHz G.Skill Trident Z5 NEO RGB (F5-5600J2834F16GX2-TZ5NR) CL28-34-34-89 / AMD EXPO 472
DDR5 32Gb KiTof2 PC-44800 5600MHz G.Skill Trident Z5 RGB (F5-5600J2834F16GX2-TZ5RS) CL28-34-34-89 446
DDR5 32Gb KiTof2 PC-44800 5600MHz G.Skill Trident Z5 RGB (F5-5600J3036D16GX2-TZ5RK) CL30-36-36-89 439
DDR5 32Gb KiTof2 PC-44800 5600MHz G.Skill Trident Z5 RGB (F5-5600J3636C16GX2-TZ5RK) CL36-36-36-89 432
DDR5 32Gb KiTof2 PC-44800 5600MHz Kingston FURY Beast (KF556C40BBK2-32) CL40 442
DDR5 32Gb KiTof2 PC-44800 5600MHz Kingston FURY Beast RGB (KF556C40BBAK2-32) CL40 483
DDR5 32Gb KiTof2 PC-44800 5600MHz Team T-Create Expert (CTCCD532G5600HC46DC01) CL46-46-46-90 346
DDR5 32Gb KiTof2 PC-48000 6000MHz G.Skill Flare X5 (F5-6000J3038F16GX2-FX5) CL30-38-38-96 / AMD EXPO 413
DDR5 32Gb KiTof2 PC-48000 6000MHz G.Skill Flare X5 (F5-6000J3238F16GX2-FX5) CL32-38-38-96 / AMD EXPO 406
DDR5 32Gb KiTof2 PC-48000 6000MHz G.Skill Flare X5 (F5-6000J3636F16GX2-FX5) CL36-36-36-96 / AMD EXPO 400
DDR5 32Gb KiTof2 PC-48000 6000MHz G.Skill Ripjaws S5 (F5-6000J3040F16GX2-RS5K) CL30-40-40-96 406
DDR5 32Gb KiTof2 PC-48000 6000MHz G.Skill Ripjaws S5 (F5-6000J3040F16GX2-RS5W) CL30-40-40-96 406
DDR5 32Gb KiTof2 PC-48000 6000MHz G.Skill Ripjaws S5 (F5-6000J3238F16GX2-RS5K) CL32-38-38-96 400
DDR5 32Gb KiTof2 PC-48000 6000MHz G.Skill Ripjaws S5 (F5-6000J3238F16GX2-RS5W) CL32-38-38-96 400
DDR5 32Gb KiTof2 PC-48000 6000MHz G.Skill Ripjaws S5 (F5-6000J3636F16GX2-RS5K) CL36-36-36-96 400
DDR5 32Gb KiTof2 PC-48000 6000MHz G.Skill Trident Z5 (F5-6000J3040F16GX2-TZ5K) CL30-40-40-96 450
DDR5 32Gb KiTof2 PC-48000 6000MHz G.Skill Trident Z5 (F5-6000J3636F16GX2-TZ5S) CL36-36-36-96 423
DDR5 32Gb KiTof2 PC-48000 6000MHz G.Skill Trident Z5 NEO (F5-6000J3238F16GX2-TZ5N) CL32-38-38-96 / AMD EXPO 450
DDR5 32Gb KiTof2 PC-48000 6000MHz G.Skill Trident Z5 NEO (F5-6000J3636F16GX2-TZ5N) CL36-36-36-96 / AMD EXPO 457
DDR5 32Gb KiTof2 PC-48000 6000MHz G.Skill Trident Z5 NEO RGB (F5-6000J3238F16GX2-TZ5NR) CL32-38-38-96 / AMD EXPO 455
DDR5 32Gb KiTof2 PC-48000 6000MHz G.Skill Trident Z5 RGB (F5-6000J3040F16GX2-TZ5RK) CL30-40-40-96 457
DDR5 32Gb KiTof2 PC-48000 6000MHz G.Skill Trident Z5 RGB (F5-6000J3040F16GX2-TZ5RS) CL30-40-40-96 457
DDR5 32Gb KiTof2 PC-48000 6000MHz G.Skill Trident Z5 RGB (F5-6000J3238F16GX2-TZ5RK) CL32-38-38-96 455
DDR5 32Gb KiTof2 PC-48000 6000MHz G.Skill Trident Z5 RGB (F5-6000J3238F16GX2-TZ5RS) CL32-38-38-96 472
DDR5 32Gb KiTof2 PC-48000 6000MHz G.Skill Trident Z5 RGB (F5-6000J3238F16GX2-TZ5RW) CL32-38-38-96 472
DDR5 32Gb KiTof2 PC-48000 6000MHz G.Skill Trident Z5 RGB (F5-6000J3636F16GX2-TZ5RS) CL36-36-36-96 455
DDR5 32Gb KiTof2 PC-48000 6000MHz G.Skill Trident Z5 RGB (F5-6000J3636F16GX2-TZ5RW) CL36-36-36-96 455
DDR5 32Gb KiTof2 PC-48000 6000MHz Kingston FURY Beast RGB (KF560C40BBAK2-32) CL40 509
DDR5 32Gb KiTof2 PC-48000 6000MHz Team T-Create Expert (CTCED532G6000HC30DC01) CL30-36-36-76 405
DDR5 32Gb KiTof2 PC-48000 6000MHz Team T-Create Expert (CTCED532G6000HC38ADC01) CL38-38-38-78 375
DDR5 32Gb KiTof2 PC-51200 6400MHz G.Skill Ripjaws S5 (F5-6400J3239G16GX2-RS5K) CL32-39-39-102 442
DDR5 32Gb KiTof2 PC-51200 6400MHz G.Skill Trident Z5 (F5-6400J3239G16GX2-TZ5S) CL32-39-39-102 464
DDR5 32Gb KiTof2 PC-51200 6400MHz G.Skill Trident Z5 NEO RGB (F5-6400J3239G16GX2-TZ5NR) CL32-39-39-102 / AMD EXPO 501
DDR5 32Gb KiTof2 PC-51200 6400MHz G.Skill Trident Z5 RGB (F5-6400J3239G16GX2-TZ5RK) CL32-39-39-102 487
DDR5 32Gb KiTof2 PC-51200 6400MHz G.Skill Trident Z5 RGB (F5-6400J3239G16GX2-TZ5RS) CL32-39-39-102 487
DDR5 32Gb KiTof2 PC-51200 6400MHz G.Skill Trident Z5 RGB (F5-6400J3239G16GX2-TZ5RW) CL32-39-39-102 487
DDR5 32Gb KiTof2 PC-51200 6400MHz Team T-Create Expert (CTCED532G6400HC32ADC01) CL32-39-39-84 442
DDR5 32Gb KiTof2 PC-51200 6400MHz Team T-Force Vulcan (FLBD532G6400HC40BDC01) CL40-40-40-84 427
DDR5 32Gb KiTof2 PC-52800 6600MHz G.Skill Trident Z5 RGB (F5-6600J3440G16GX2-TZ5RK) CL34-40-40-105 501
DDR5 32Gb KiTof2 PC-52800 6600MHz G.Skill Trident Z5 RGB (F5-6600J3440G16GX2-TZ5RS) CL34-40-40-105 501
DDR5 32Gb KiTof2 PC-54400 6800MHz G.Skill Trident Z5 RGB (F5-6800J3445G16GX2-TZ5RK) CL34-45-45-108 509
DDR5 32Gb KiTof2 PC-54400 6800MHz G.Skill Trident Z5 RGB (F5-6800J3445G16GX2-TZ5RS) CL34-45-45-108 509
DDR5 32Gb KiTof2 PC-57600 7200MHz G.Skill Trident Z5 RGB (F5-7200J3445G16GX2-TZ5RK) CL34-45-45-115 546
DDR5 32Gb KiTof2 PC-57600 7200MHz G.Skill Trident Z5 RGB (F5-7200J3445G16GX2-TZ5RS) CL34-45-45-115 546
DDR5 32Gb KiTof2 PC-62400 7800MHz G.Skill Trident Z5 RGB (F5-7800J3646H16GX2-TZ5RK) CL36-46-46-125 761
DDR5 32Gb KiTof2 PC-64000 8000MHz G.Skill Trident Z5 RGB (F5-8000J3848H16GX2-TZ5RK) CL38-48-48-128 916
DDR5 32Gb KiTof2 PC-64000 8000MHz G.Skill Trident Z5 RGB (F5-8000J3848H16GX2-TZ5RS) CL38-48-48-128 872
DDR5 32Gb PC-41600 5200MHz Kingston FURY Beast RGB (KF552C40BBA-32) CL40 426
DDR5 32Gb PC-44800 5600MHz Kingston FURY Beast RGB (KF556C40BBA-32) CL40 427
DDR5 48Gb KiTof2 PC-44800 5600MHz G.Skill Flare X5 (F5-5600J4040D24GX2-FX5) CL40-40-40-89 / AMD EXPO 590
DDR5 48Gb KiTof2 PC-48000 6000MHz G.Skill Flare X5 (F5-6000J4048F24GX2-FX5) CL40-48-48-96 590
DDR5 48Gb KiTof2 PC-48000 6000MHz G.Skill Trident Z5 NEO RGB (F5-6000J4048F24GX2-TZ5NR) CL40-48-48-96 / AMD EXPO 657
DDR5 48Gb KiTof2 PC-51200 6400MHz G.Skill Ripjaws S5 (F5-6400J3239F24GX2-RS5K) CL32-39-39-102 650
DDR5 48Gb KiTof2 PC-51200 6400MHz G.Skill Ripjaws S5 (F5-6400J3648G24GX2-RS5K) CL36-48-48-102 605
DDR5 48Gb KiTof2 PC-51200 6400MHz G.Skill Trident Z5 RGB (F5-6400J3239F24GX2-TZ5RK) CL32-39-39-102 687
DDR5 48Gb KiTof2 PC-54400 6800MHz G.Skill Trident Z5 RGB (F5-6800J3446F24GX2-TZ5RK) CL34-46-46-106 716
DDR5 48Gb KiTof2 PC-57600 7200MHz G.Skill Trident Z5 RGB (F5-7200J3646F24GX2-TZ5RK) CL36-46-46-115 872
DDR5 48Gb KiTof2 PC-60800 7600MHz G.Skill Trident Z5 RGB (F5-7600J3848F24GX2-TZ5RK) CL38-48-48-121 916
DDR5 48Gb KiTof2 PC-64000 8000MHz G.Skill Trident Z5 RGB (F5-8000J4048F24GX2-TZ5RK) CL40-48-48-128 998
DDR5 64Gb KiTof2 PC-44800 5600MHz ADATA XPG Lancer (AX5U5600C3632G-DCLABK) / CL36-36-36 / 1.25V 753
DDR5 64Gb KiTof2 PC-44800 5600MHz ADATA XPG Lancer RGB (AX5U5600C3632G-DCLARBK) / CL36-36-36 / 1.25V 790
DDR5 64Gb KiTof2 PC-44800 5600MHz G.Skill Flare X5 (F5-5600J3636D32GX2-FX5) CL36-36-36-89 / AMD EXPO 724
DDR5 64Gb KiTof2 PC-44800 5600MHz G.Skill Ripjaws S5 (F5-5600J2834F32GX2-RS5K) CL28-34-34-89 783
DDR5 64Gb KiTof2 PC-44800 5600MHz G.Skill Ripjaws S5 (F5-5600J2834F32GX2-RS5W) CL28-34-34-89 738
DDR5 64Gb KiTof2 PC-44800 5600MHz G.Skill Ripjaws S5 (F5-5600J3036D32GX2-RS5K) CL30-36-36-89 753
DDR5 64Gb KiTof2 PC-44800 5600MHz G.Skill Ripjaws S5 (F5-5600J3036D32GX2-RS5W) CL30-36-36-89 753
DDR5 64Gb KiTof2 PC-44800 5600MHz G.Skill Ripjaws S5 (F5-5600J3636D32GX2-RS5K) CL36-36-36-89 724
DDR5 64Gb KiTof2 PC-44800 5600MHz G.Skill Ripjaws S5 (F5-5600J3636D32GX2-RS5W) CL36-36-36-89 753
DDR5 64Gb KiTof2 PC-44800 5600MHz G.Skill Trident Z5 RGB (F5-5600J2834F32GX2-TZ5RK) CL28-34-34-89 835
DDR5 64Gb KiTof2 PC-44800 5600MHz G.Skill Trident Z5 RGB (F5-5600J3636D32GX2-TZ5RK) CL36-36-36-89 812
DDR5 64Gb KiTof2 PC-44800 5600MHz Team T-Create Classic (CTCCD564G5600HC46DC01) CL46-46-46-90 672
DDR5 64Gb KiTof2 PC-48000 6000MHz G.Skill Flare X5 (F5-6000J3040G32GX2-FX5) CL30-40-40-96 / AMD EXPO 790
DDR5 64Gb KiTof2 PC-48000 6000MHz G.Skill Ripjaws S5 (F5-6000J3040G32GX2-RS5K) CL30-40-40-96 790
DDR5 64Gb KiTof2 PC-48000 6000MHz G.Skill Ripjaws S5 (F5-6000J3040G32GX2-RS5W) CL30-40-40-96 812
DDR5 64Gb KiTof2 PC-48000 6000MHz G.Skill Ripjaws S5 (F5-6000J3238G32GX2-RS5K) CL32-38-38-96 773
DDR5 64Gb KiTof2 PC-48000 6000MHz G.Skill Ripjaws S5 (F5-6000J3636F32GX2-RS5K) CL36-36-36-96 746
DDR5 64Gb KiTof2 PC-48000 6000MHz G.Skill Trident Z5 (F5-6000J3040G32GX2-TZ5K) CL30-40-40-96 827
DDR5 64Gb KiTof2 PC-48000 6000MHz G.Skill Trident Z5 (F5-6000J3238G32GX2-TZ5K) CL32-38-38-96 842
DDR5 64Gb KiTof2 PC-48000 6000MHz G.Skill Trident Z5 (F5-6000J3238G32GX2-TZ5S) CL32-38-38-96 798
DDR5 64Gb KiTof2 PC-48000 6000MHz G.Skill Trident Z5 NEO (F5-6000J3238G32GX2-TZ5N)  CL32-38-38-96 / AMD EXPO 827
DDR5 64Gb KiTof2 PC-48000 6000MHz G.Skill Trident Z5 NEO RGB (F5-6000J3036G32GX2-TZ5NRW) CL30-36-36-96 / AMD EXPO 857
DDR5 64Gb KiTof2 PC-48000 6000MHz G.Skill Trident Z5 NEO RGB (F5-6000J3238G32GX2-TZ5NR)  CL32-38-38-96 / AMD EXPO 849
DDR5 64Gb KiTof2 PC-48000 6000MHz G.Skill Trident Z5 RGB (F5-6000J3040G32GX2-TZ5RK) CL30-40-40-96 872
