Компьютеры
ПЭВМ ЦЕНА ;
Core i3 10105F / H510M / 16GB DDR4 / 1000Gb SSD / RTX 3050 6GB / 600    2 088 Br
Core i3 10105F / H510M / 16GB DDR4 / 1000Gb SSD / RTX3050 8Gb / 600    2 192 Br
Core i3 10105F / H510M / 16GB DDR4 / 1000Gb SSD / RTX3060 12Gb / 600    2 551 Br
  Core i3 10105F / H510M / 16GB DDR4 / 1000Gb SSD / RTX 5060 8Gb / 600    2 644 Br
  Core i3 10105F / H510M / 16GB DDR4 / 1000Gb SSD / RX 7600 8Gb / 600    2 339 Br
  Core i3 10105F / H510M / 16GB DDR4 / 512Gb SSD / RTX 3050 6GB / 600    1 995 Br
 Core i3 10105F / H510M / 16GB DDR4 / 512Gb SSD / RTX3050 8Gb / 600    2 099 Br
Core i3 10105F / H510M / 16GB DDR4 / 512Gb SSD / RTX3060 12Gb / 600    2 457 Br
Core i3 10105F / H510M / 16GB DDR4 / 512Gb SSD / RTX 5060 8Gb / 600    2 551 Br
  Core i3 10105F / H510M / 16GB DDR4 / 512Gb SSD / RX 7600 8Gb / 600    2 246 Br
Core i3 13100F / H610M / 16GB DDR4 / 1000Gb SSD / RTX 3050 6GB / 600    2 230 Br
  Core i3 13100F / H610M / 16GB DDR4 / 1000Gb SSD / RTX3050 8Gb / 600    2 334 Br
 Core i3 13100F / H610M / 16GB DDR4 / 1000Gb SSD / RTX3060 12Gb / 600    2 692 Br
 Core i3 13100F / H610M / 16GB DDR4 / 1000Gb SSD / RTX 5060 8Gb / 600    2 786 Br
  Core i3 13100F / H610M / 16GB DDR4 / 1000Gb SSD / RX 7600 8Gb / 600    2 481 Br
Core i3 13100F / H610M / 16GB DDR4 / 512Gb SSD / RTX 3050 6GB / 600    2 115 Br
Core i3 13100F / H610M / 16GB DDR4 / 512Gb SSD / RTX3050 8Gb / 600    2 219 Br
Core i3 13100F / H610M / 16GB DDR4 / 512Gb SSD / RTX3060 12Gb / 600    2 578 Br
 Core i3 13100F / H610M / 16GB DDR4 / 512Gb SSD / RTX 5060 8Gb / 600    2 671 Br
  Core i3 13100F / H610M / 16GB DDR4 / 512Gb SSD / RX 7600 8Gb / 600    2 366 Br
 Core i3 14100F / H610M / 16GB DDR4 / 1000Gb SSD / RTX 3050 6GB / 600    2 266 Br
 Core i3 14100F / H610M / 16GB DDR4 / 1000Gb SSD / RTX3050 8Gb / 600    2 370 Br
  Core i3 14100F / H610M / 16GB DDR4 / 1000Gb SSD / RTX3060 12Gb / 600    2 728 Br
Core i3 14100F / H610M / 16GB DDR4 / 1000Gb SSD / RTX 5060 8Gb / 600    2 822 Br
 Core i3 14100F / H610M / 16GB DDR4 / 1000Gb SSD / RX 7600 8Gb / 600    2 517 Br
 Core i3 14100F / H610M / 16GB DDR4 / 512Gb SSD / RTX 3050 6GB / 600    2 151 Br
 Core i3 14100F / H610M / 16GB DDR4 / 512Gb SSD / RTX3050 8Gb / 600    2 255 Br
Core i3 14100F / H610M / 16GB DDR4 / 512Gb SSD / RTX3060 12Gb / 600    2 614 Br
 Core i3 14100F / H610M / 16GB DDR4 / 512Gb SSD / RTX 5060 8Gb / 600    2 707 Br
 Core i3 14100F / H610M / 16GB DDR4 / 512Gb SSD / RX 7600 8Gb / 600    2 402 Br
 Ryzen 5 7500F / B650M / 32GB DDR5 / 500Gb SSD / RTX3050 8Gb / 650    3 120 Br
Ryzen 5 7600 / B650M / 16GB DDR5 / 1000Gb SSD / RTX3060 12Gb / 650    3 357 Br
  Ryzen 5 7600 / B650M / 16GB DDR5 / 1000Gb SSD / RTX3050 8Gb / 650    2 998 Br
  Ryzen 5 7600 / B650M / 16GB DDR5 / 1000Gb SSD / RTX2060 Super / 650    3 091 Br
 Ryzen 5 7500F / B650M / 32GB DDR5 / 1000Gb SSD / RTX3060 12Gb / 650    3 583 Br
 Ryzen 5 7500F / B650M / 32GB DDR5 / 1000Gb SSD / RTX3050 8Gb / 650    3 209 Br
 Ryzen 5 7500F / B650M / 32GB DDR5 / 1000Gb SSD / RTX2060 Super / 650    3 318 Br
 Ryzen 5 7500F / B650M / 16GB DDR5 / 1000Gb SSD / RTX3060 12Gb / 650    3 260 Br
Ryzen 5 7500F / B650M / 16GB DDR5 / 1000Gb SSD / RTX3050 8Gb / 650    2 886 Br
 Ryzen 5 7500F / B650M / 16GB DDR5 / 1000Gb SSD / RTX2060 Super / 650    2 995 Br
 Ryzen 5 7600 / B650M / 32GB DDR5 / 1000Gb SSD / RTX3060 12Gb / 650    3 680 Br
 Ryzen 5 7600 / B650M / 32GB DDR5 / 1000Gb SSD / RTX3050 8Gb / 650    3 321 Br
 Ryzen 5 7600 / B650M / 32GB DDR5 / 1000Gb SSD / RTX2060 Super / 650    3 414 Br
Ryzen 5 7600 / B650M / 32GB DDR5 / 2000Gb SSD / RTX3060 12Gb / 650    3 845 Br
 Ryzen 5 7600 / B650M / 32GB DDR5 / 2000Gb SSD / RTX3050 8Gb / 650    3 486 Br
 Ryzen 5 7600 / B650M / 32GB DDR5 / 2000Gb SSD / RTX2060 Super / 650    3 579 Br
  Ryzen 5 7500F / B650M / 32GB DDR5 / 2000Gb SSD / RTX3060 12Gb / 650    3 748 Br
  Ryzen 5 7500F / B650M / 32GB DDR5 / 2000Gb SSD / RTX3050 8Gb / 650    3 554 Br
 Ryzen 5 7500F / B650M / 32GB DDR5 / 2000Gb SSD / RTX2060 Super / 650    3 483 Br
  Ryzen 5 5600 / B550M / 32GB DDR4 / 1000Gb SSD / RTX 3050 6GB / 650    2 678 Br
 Ryzen 5 5600 / B550M / 16GB DDR4 / 1000Gb SSD / RTX 3050 6GB / 650    2 462 Br
 Ryzen 5 5600 / B550M / 16GB DDR4 / 500Gb SSD / RTX 3050 6GB / 650    2 358 Br
  Ryzen 5 5600X / B450M / 16GB DDR4 / 500Gb SSD / RTX 3050 6GB / 650    2 367 Br
Ryzen 5 5600X / B450M / 32GB DDR4 / 500Gb SSD / RTX 3050 6GB / 650    2 582 Br
  Ryzen 5 5600X / B450M / 16GB DDR4 / 1000Gb SSD / RTX 3050 6GB / 650    2 471 Br
 Ryzen 5 5600X / B450M / 32GB DDR4 / 1000Gb SSD / RTX 3050 6GB / 650    2 686 Br
 Core i5 12400F / B660M / 16GB DDR4 / 1000Gb SSD / RTX 3050 6GB / 650    2 530 Br
 Core i5 12400F / B660M / 32GB DDR4 / 1000Gb SSD / RTX 3050 6GB / 650    2 734 Br
 Core i5 13400F / B660M / 16GB DDR4 / 1000Gb SSD / RTX 3050 6GB / 650    2 670 Br
 Core i5 13400F / B660M / 32GB DDR4 / 1000Gb SSD / RTX 3050 6GB / 650    2 885 Br
  Core i5 14400F / B660M / 16GB DDR4 / 1000Gb SSD / RTX 3050 6GB / 650    2 698 Br
 Core i5 14400F / B660M / 32GB DDR4 / 1000Gb SSD / RTX 3050 6GB / 650    2 914 Br
 Ryzen 5 7600X / B650M / 16GB DDR5 / 500Gb SSD / RTX 3050 6GB / 650    2 826 Br
  Ryzen 5 5600 / B550M / 32GB DDR4 / 500Gb SSD / RTX 3050 6GB / 650    2 574 Br
 Ryzen 5 7600X / B650M / 32GB DDR5 / 500Gb SSD / RTX 3050 6GB / 650    3 149 Br
  Ryzen 5 7600X / B650M / 16GB DDR5 / 1000Gb SSD / RTX 3050 6GB / 650    2 930 Br
 Ryzen 5 7600X / B650M / 32GB DDR5 / 1000Gb SSD / RTX 3050 6GB / 650    3 253 Br
Core i5 12400F / B660M / 32GB DDR4 / 2000Gb SSD / RTX 3050 6GB / 650    2 928 Br
Core i5 13400F / B660M / 32GB DDR4 / 2000Gb SSD / RTX 3050 6GB / 650    3 079 Br
  Ryzen 5 5600X / B450M / 32GB DDR4 / 2000Gb SSD / RTX 3050 6GB / 650    2 858 Br
  Ryzen 5 7600X / B650M / 32GB DDR5 / 2000Gb SSD / RTX 3050 6GB / 650    3 418 Br
 Ryzen 5 5600 / B550M / 32GB DDR4 / 2000Gb SSD / RTX 3050 6GB / 650    2 843 Br
Core i5 14400F / B660M / 32GB DDR4 / 2000Gb SSD / RTX 3050 6GB / 650    3 107 Br
  Ryzen 5 7600 / B650M / 32GB DDR5 / 500Gb SSD / RTX 3050 6GB / 650    3 113 Br
  Ryzen 5 7500F / B650M / 32GB DDR5 / 500Gb SSD / RTX 3050 6GB / 650    3 016 Br
Ryzen 5 7600 / B650M / 16GB DDR5 / 1000Gb SSD / RTX 3050 6GB / 650    2 894 Br
 Ryzen 5 7500F / B650M / 32GB DDR5 / 1000Gb SSD / RTX 3050 6GB / 650    3 105 Br
Ryzen 5 7600 / B650M / 32GB DDR5 / 1000Gb SSD / RTX 3050 6GB / 650    3 217 Br
Ryzen 5 7600 / B650M / 32GB DDR5 / 2000Gb SSD / RTX 3050 6GB / 650    3 382 Br
Ryzen 5 7500F / B650M / 32GB DDR5 / 2000Gb SSD / RTX 3050 6GB / 650    3 450 Br
  Ryzen 5 5600X / B450M / 16GB DDR4 / 1000Gb SSD / RTX3060 12Gb / 650    2 883 Br
Ryzen 5 5600X / B450M / 32GB DDR4 / 1000Gb SSD / RTX3060 12Gb / 650    3 099 Br
Ryzen 5 5600 / B550M / 32GB DDR4 / 1000Gb SSD / RTX 3050 6GB / 650    2 620 Br
Core i5 12400F / B660M / 16GB DDR4 / 1000Gb SSD / RTX 3050 6GB / 650    2 483 Br
 Ryzen 5 5600X / B450M / 16GB DDR4 / 500SSD GB / RTX3060 12Gb / 650    2 808 Br
  Ryzen 5 5600X / B450M / 32GB DDR4 / 500SSD GB / RTX3060 12Gb / 650    3 023 Br
 Ryzen 5 5600 / B550M / 32GB DDR4 / 500SSD GB / RTX 3050 6GB / 650    2 545 Br
 Core i5 12400F / B660M / 16GB DDR4 / 500SSD GB / RTX 3050 6GB / 650    2 408 Br
 Ryzen 5 9600X / B650M / 32GB DDR5 / 500Gb SSD / RTX3060 12Gb / 650    3 701 Br
 Ryzen 5 9600X / B650M / 16GB DDR5 / 500Gb SSD / RTX3060 12Gb / 650    3 379 Br
 Ryzen 5 7500F / B650M / 32GB DDR5 / 1000Gb SSD / RTX 5070 12Gb / 750    4 770 Br
 Ryzen 5 7600X / B650M / 32GB DDR5 / 1000Gb SSD / RTX 5070 12Gb / 750    4 896 Br
 Ryzen 5 7600 / B650M / 32GB DDR5 / 1000Gb SSD / RTX 5070 12Gb / 750    4 867 Br
Ryzen 5 9600X / B650M / 32GB DDR5 / 1000Gb SSD / RTX 5070 12Gb / 750    5 000 Br
  Ryzen 7 5800X / B550M / 32GB DDR4 / 1000Gb SSD / RTX 5070 12Gb / 750    4 536 Br
 Ryzen 5 7500F / B650M / 32GB DDR5 / 2000Gb SSD / RTX 5070 12Gb / 750    5 114 Br
 Ryzen 5 7600X / B650M / 32GB DDR5 / 2000Gb SSD / RTX 5070 12Gb / 750    5 262 Br
 Ryzen 5 7600 / B650M / 32GB DDR5 / 2000Gb SSD / RTX 5070 12Gb / 750    5 211 Br
 Ryzen 5 9600X / B650M / 32GB DDR5 / 2000Gb SSD / RTX 5070 12Gb / 750    5 345 Br
  Ryzen 5 7500F / B650M / 32GB DDR5 / 1000Gb SSD / RTX 5060 8Gb / 650    3 661 Br
 Ryzen 5 7500F / B650M / 32GB DDR5 / 1000Gb SSD / RTX 5060Ti 16Gb / 650    4 307 Br
 Ryzen 5 7500F / B650M / 32GB DDR5 / 1000Gb SSD / RTX 5070Ti 16Gb / 750    5 972 Br
 Ryzen 5 7500F / B650M / 32GB DDR5 / 1000Gb SSD / RX 7600 8Gb / 650    3 356 Br
  Core i5 12400F / B760M / 16GB DDR4 / 1000Gb SSD / RTX3050 8Gb / 650    2 725 Br
 Core i5 12400F / B760M / 16GB DDR4 / 1000Gb SSD / RTX 5060 8Gb / 650    3 177 Br
  Core i5 12400F / B760M / 16GB DDR4 / 1000Gb SSD / RTX 5060Ti 16Gb / 650    3 823 Br
 Core i5 12400F / B760M / 16GB DDR4 / 1000Gb SSD / RTX 5070 12Gb / 750    4 286 Br
  Core i5 12400F / B760M / 16GB DDR4 / 1000Gb SSD / RTX 5070Ti 16Gb / 750    5 488 Br
  Core i5 12400F / B760M / 32GB DDR4 / 1000Gb SSD / RTX3050 8Gb / 650    2 940 Br
 Core i5 12400F / B760M / 32GB DDR4 / 1000Gb SSD / RTX 5060 8Gb / 650    3 392 Br
  Core i5 12400F / B760M / 32GB DDR4 / 1000Gb SSD / RTX 5060Ti 16Gb / 650    4 038 Br
Core i5 12400F / B760M / 32GB DDR4 / 1000Gb SSD / RTX 5070 12Gb / 750    4 501 Br
  Core i5 12400F / B760M / 32GB DDR4 / 1000Gb SSD / RTX 5070Ti 16Gb / 750    5 703 Br
  Core i5 13400F / B760M / 16GB DDR4 / 1000Gb SSD / RTX3050 8Gb / 650    2 875 Br
  Core i5 13400F / B760M / 16GB DDR4 / 1000Gb SSD / RTX 5060 8Gb / 650    3 328 Br
  Core i5 13400F / B760M / 16GB DDR4 / 1000Gb SSD / RTX 5060Ti 16Gb / 650    3 973 Br
 Core i5 13400F / B760M / 16GB DDR4 / 1000Gb SSD / RTX 5070 12Gb / 750    4 436 Br
Core i5 13400F / B760M / 16GB DDR4 / 1000Gb SSD / RTX 5070Ti 16Gb / 750    5 638 Br
  Core i5 13400F / B760M / 32GB DDR4 / 1000Gb SSD / RTX3050 8Gb / 650    3 091 Br
 Core i5 13400F / B760M / 32GB DDR4 / 1000Gb SSD / RTX 5060 8Gb / 650    3 543 Br
 Core i5 13400F / B760M / 32GB DDR4 / 1000Gb SSD / RTX 5060Ti 16Gb / 650    4 189 Br
    Core i5 13400F / B760M / 32GB DDR4 / 1000Gb SSD / RTX 5070 12Gb / 750    4 652 Br
 Core i5 13400F / B760M / 32GB DDR4 / 1000Gb SSD / RTX 5070Ti 16Gb / 750    5 854 Br
Core i5 14400F / B760M / 32GB DDR4 / 1000Gb SSD / RTX3050 8Gb / 650    3 127 Br
Core i5 14400F / B760M / 32GB DDR4 / 1000Gb SSD / RTX3060 12Gb / 650    3 486 Br
Core i5 14400F / B760M / 32GB DDR4 / 1000Gb SSD / RTX 5060 8Gb / 650    3 579 Br
  Core i5 14400F / B760M / 32GB DDR4 / 1000Gb SSD / RTX 5060Ti 16Gb / 650    4 225 Br
 Core i5 14400F / B760M / 32GB DDR4 / 1000Gb SSD / RTX 5070 12Gb / 750    4 688 Br
 Core i5 14400F / B760M / 32GB DDR4 / 1000Gb SSD / RTX 5070Ti 16Gb / 750    5 890 Br
 Core i5 14400F / B760M / 32GB DDR4 / 1000Gb SSD / RX 7600 8Gb / 650    3 274 Br
  Ryzen 5 5500 / B450M / 16GB DDR4 / 1000Gb SSD / RTX3050 8Gb / 650    2 405 Br
 Ryzen 5 5500 / B450M / 16GB DDR4 / 1000Gb SSD / RTX3060 12Gb / 650    2 764 Br
  Ryzen 5 5500 / B450M / 16GB DDR4 / 1000Gb SSD / RTX 5060 8Gb / 650    2 858 Br
 Ryzen 5 5500 / B450M / 16GB DDR4 / 1000Gb SSD / RX 7600 8Gb / 650    2 553 Br
 Ryzen 5 5600 / B550M / 16GB DDR4 / 1000Gb SSD / RTX3050 8Gb / 650    2 551 Br
 Ryzen 5 5600 / B550M / 16GB DDR4 / 1000Gb SSD / RTX3060 12Gb / 650    2 910 Br
  Ryzen 5 5600 / B550M / 16GB DDR4 / 1000Gb SSD / RTX 5060 8Gb / 650    3 004 Br
Ryzen 5 5600 / B550M / 16GB DDR4 / 1000Gb SSD / RX 7600 8Gb / 650    2 699 Br
 Ryzen 5 9600X / B650M / 32GB DDR5 / 1000Gb SSD / RTX3050 8Gb / 650    3 440 Br
  Ryzen 5 9600X / B650M / 32GB DDR5 / 1000Gb SSD / RTX3060 12Gb / 650    3 798 Br
  Ryzen 5 9600X / B650M / 32GB DDR5 / 1000Gb SSD / RTX 5060 8Gb / 650    3 892 Br
  Ryzen 5 9600X / B650M / 32GB DDR5 / 1000Gb SSD / RTX 5060Ti 16Gb / 650    4 537 Br
  Ryzen 5 9600X / B650M / 32GB DDR5 / 1000Gb SSD / RTX 5070Ti 16Gb / 750    6 202 Br
  Ryzen 5 9600X / B650M / 32GB DDR5 / 1000Gb SSD / RTX 5080 16Gb / 850    7 149 Br
 Ryzen 5 9600X / B650M / 32GB DDR5 / 1000Gb SSD / RX 7600 8Gb / 650    3 587 Br
  Ryzen 5 7600 / B650M / 32GB DDR5 / 1000Gb SSD / RTX 5060 8Gb / 650    3 758 Br
  Ryzen 5 7600 / B650M / 32GB DDR5 / 1000Gb SSD / RTX 5060Ti 16Gb / 650    4 404 Br
 Ryzen 5 7600 / B650M / 32GB DDR5 / 1000Gb SSD / RTX 5070Ti 16Gb / 750    6 069 Br
 Ryzen 5 7600 / B650M / 32GB DDR5 / 1000Gb SSD / RX 7600 8Gb / 650    3 453 Br
 Core i5 12600KF / B760M / 32GB DDR4 / 1000Gb SSD / RTX3050 8Gb / 650    3 091 Br
 Core i5 12600KF / B760M / 32GB DDR4 / 1000Gb SSD / RTX3060 12Gb / 650    3 450 Br
 Core i5 12600KF / B760M / 32GB DDR4 / 1000Gb SSD / RTX 5060 8Gb / 650    3 544 Br
Core i5 12600KF / B760M / 32GB DDR4 / 1000Gb SSD / RTX 5060Ti 16Gb / 650    4 189 Br
Core i5 12600KF / B760M / 32GB DDR4 / 1000Gb SSD / RTX 5070 12Gb / 750    4 652 Br
 Core i5 12600KF / B760M / 32GB DDR4 / 1000Gb SSD / RTX 5070Ti 16Gb / 750    5 854 Br
 Core i5 12600KF / B760M / 32GB DDR4 / 1000Gb SSD / RX 7600 8Gb / 750    3 307 Br
 Core i5 12600KF / B760M / 32GB DDR4 / 1000Gb SSD / RX 9060XT 8Gb / 750    3 540 Br
Core i5 12600KF / B760M / 32GB DDR4 / 1000Gb SSD / RX 9060XT 16Gb / 750    3 949 Br
 Ryzen 5 9600X / B650M / 32GB DDR5 / 1000Gb SSD / RX 9060XT 8Gb / 750    3 888 Br
 Ryzen 5 9600X / B650M / 32GB DDR5 / 1000Gb SSD / RX 9060XT 16Gb / 750    4 297 Br
 Ryzen 5 5500 / B450M / 16GB DDR4 / 1000Gb SSD / RX 9060XT 8Gb / 750    2 854 Br
 Ryzen 5 5500 / B450M / 16GB DDR4 / 1000Gb SSD / RX 9060XT 16Gb / 750    3 263 Br
 Core i7 13700KF / B760 / 32GB DDR4 / 2000Gb SSD / RTX3060 12Gb / 750    4 441 Br
 Ryzen 7 5700X / B550 / 32GB DDR4 / 1000Gb SSD / RTX3050 8Gb / 650    3 117 Br
  Ryzen 7 5700X / B550 / 32GB DDR4 / 1000Gb SSD / RTX3060 12Gb / 650    3 475 Br
  Ryzen 7 5700X / B550 / 32GB DDR4 / 1000Gb SSD / RTX 5060 8Gb / 650    3 569 Br
  Ryzen 7 5700X / B550 / 32GB DDR4 / 1000Gb SSD / RTX 5060Ti 16Gb / 650    4 215 Br
  Ryzen 7 5700X / B550 / 32GB DDR4 / 1000Gb SSD / RTX 5070 12Gb / 750    4 677 Br
  Ryzen 7 5700X / B550 / 32GB DDR4 / 1000Gb SSD / RTX 5070Ti 16Gb / 750    5 879 Br
  Ryzen 7 5700X / B550 / 32GB DDR4 / 1000Gb SSD / RX 7600 8Gb / 650    3 264 Br
 Ryzen 7 7700 / B650 / 32GB DDR5 / 1000Gb SSD / RTX3050 8Gb / 650    3 655 Br
 Ryzen 7 7700 / B650 / 32GB DDR5 / 1000Gb SSD / RTX3060 12Gb / 650    4 014 Br
  Ryzen 7 7700 / B650 / 32GB DDR5 / 1000Gb SSD / RTX 5060 8Gb / 650    4 107 Br
 Ryzen 7 7700 / B650 / 32GB DDR5 / 1000Gb SSD / RTX 5060Ti 16Gb / 650    4 753 Br
 Ryzen 7 7700 / B650 / 32GB DDR5 / 1000Gb SSD / RTX 5070 12Gb / 750    5 216 Br
  Ryzen 7 7700 / B650 / 32GB DDR5 / 1000Gb SSD / RTX 5070Ti 16Gb / 750    6 418 Br
 Ryzen 7 7700 / B650 / 32GB DDR5 / 1000Gb SSD / RTX 5080 16Gb / 850    7 365 Br
 Ryzen 7 7700 / B650 / 32GB DDR5 / 1000Gb SSD / RX 7600 8Gb / 650    3 802 Br
  Ryzen 7 00F / B650 / 32GB DDR5 / 1000Gb SSD / RTX3050 8Gb / 650    3 425 Br
 Ryzen 7 00F / B650 / 32GB DDR5 / 1000Gb SSD / RTX3060 12Gb / 650    3 784 Br
 Ryzen 7 00F / B650 / 32GB DDR5 / 1000Gb SSD / RTX 5060 8Gb / 650    3 877 Br
Ryzen 7 00F / B650 / 32GB DDR5 / 1000Gb SSD / RTX 5060Ti 16Gb / 650    4 523 Br
  Ryzen 7 00F / B650 / 32GB DDR5 / 1000Gb SSD / RTX 5070 12Gb / 750    4 986 Br
 Ryzen 7 00F / B650 / 32GB DDR5 / 1000Gb SSD / RTX 5070Ti 16Gb / 750    6 188 Br
  Ryzen 7 00F / B650 / 32GB DDR5 / 1000Gb SSD / RTX 5080 16Gb / 850    7 135 Br
  Ryzen 7 00F / B650 / 32GB DDR5 / 1000Gb SSD / RX 7600 8Gb / 650    3 572 Br
 Ryzen 7 7800X3D / B650 / 32GB DDR5 / 1000Gb SSD / RTX 5060 8Gb / 650    4 476 Br
  Ryzen 7 7800X3D / B650 / 32GB DDR5 / 1000Gb SSD / RTX 5060Ti 16Gb / 650    5 122 Br
Ryzen 7 7800X3D / B650 / 32GB DDR5 / 1000Gb SSD / RTX 5070 12Gb / 750    5 585 Br
  Ryzen 7 7800X3D / B650 / 32GB DDR5 / 1000Gb SSD / RTX 5070Ti 16Gb / 750    6 787 Br
 Ryzen 7 7800X3D / B650 / 32GB DDR5 / 1000Gb SSD / RTX 5080 16Gb / 850    7 734 Br
  Ryzen 7 7800X3D / B650 / 32GB DDR5 / 1000Gb SSD / RX 7600 8Gb / 650    4 171 Br
  Ryzen 7 9700X / B650 / 32GB DDR5 / 1000Gb SSD / RTX3050 8Gb / 650    3 788 Br
  Ryzen 7 9700X / B650 / 32GB DDR5 / 1000Gb SSD / RTX3060 12Gb / 650    4 146 Br
  Ryzen 7 9700X / B650 / 32GB DDR5 / 1000Gb SSD / RTX 5060 8Gb / 650    4 240 Br
 Ryzen 7 9700X / B650 / 32GB DDR5 / 1000Gb SSD / RTX 5060Ti 16Gb / 750    4 954 Br
 Ryzen 7 9700X / B650 / 32GB DDR5 / 1000Gb SSD / RTX 5070 12Gb / 750    5 348 Br
 Ryzen 7 9700X / B650 / 32GB DDR5 / 1000Gb SSD / RTX 5070Ti 16Gb / 750    6 550 Br
 Ryzen 7 9700X / B650 / 32GB DDR5 / 1000Gb SSD / RTX 5080 16Gb / 850    7 498 Br
 Ryzen 7 9700X / B650 / 32GB DDR5 / 1000Gb SSD / RX 7600 8Gb / 650    3 935 Br
  Ryzen 7 7700X / B650 / 32GB DDR5 / 1000Gb SSD / RTX 5060Ti 16Gb / 750    5 126 Br
Core i5 13400F / B660M / 16GB DDR4 / 1000Gb SSD / RTX 3050 6GB / 600    2 603 Br
 Ryzen 5 3600 / B450M / 16GB DDR4 / 1000Gb SSD / RTX 3050 6GB / 600    2 213 Br
 Ryzen 5 4500 / B450M / 16GB DDR4 / 1000Gb SSD / RTX 3050 6GB / 600    2 199 Br
Ryzen 5 5500 / B450M / 16GB DDR4 / 1000Gb SSD / RTX 3050 6GB / 600    2 235 Br
  Ryzen 5 5600 / B450M / 16GB DDR4 / 1000Gb SSD / RTX 3050 6GB / 600    2 350 Br
  Ryzen 5 5600 / B450M / 16GB DDR4 / 1000Gb SSD / RTX 3050 6GB / 600    2 401 Br
  Ryzen 5 5500 / B450M / 16GB DDR4 / 1000Gb SSD / RTX 3050 6GB / 600    2 286 Br
  Core i5 12400F / B660M / 16GB DDR4 / 1000Gb SSD / RTX 3050 6GB / 600    2 504 Br
  Core i5 12400F / B660M / 32GB DDR4 / 1000Gb SSD / RTX 3050 6GB / 600    2 713 Br
  Core i3 13100F / H610M / 2x8GB DDR4 / 1000Gb SSD / RTX 3050 6GB / 600    2 955 Br
 Core i5 13400F / B660M / 2x8GB DDR4 / 1000Gb SSD / RTX 3050 6GB / 600    3 299 Br
  Ryzen 5 5600 / B450M / 16GB DDR4 / 500Gb SSD / RTX 3050 6GB / 600    2 272 Br
 Ryzen 5 5600 / B450M / 16GB DDR4 / 1000Gb SSD / RTX 3050 6GB / 600    2 376 Br
Core i5 12400F / B660M / 16GB DDR4 / 1000Gb SSD / RTX3060 12Gb / 600    2 858 Br
Core i5 12400F / B660M / 16GB DDR4 / 500SSD GB / RTX3060 12Gb / 600    2 783 Br
  Core i5 13400F / B760M / 16GB DDR5 / 1000Gb SSD / RTX 3050 6GB / 600    3 054 Br
  Ryzen 5 5600 / B550M / 16GB DDR4 / 1000Gb SSD / GTX1660 Super 6GB / 650    2 529 Br
 Ryzen 5 5600 / B550M / 32GB DDR4 / 1000Gb SSD / GTX1660 Super 6GB / 650    2 744 Br
 Ryzen 5 5600X / B550M / 16GB DDR4 / 1000Gb SSD / GTX1660 Super 6GB / 650    2 554 Br
  Ryzen 5 5600X / B550M / 32GB DDR4 / 1000Gb SSD / GTX1660 Super 6GB / 650    2 769 Br
Ryzen 7 5700X / B550M / 16GB DDR4 / 1000Gb SSD / GTX1660 Super 6GB / 650    2 651 Br
  Ryzen 7 5700X / B550M / 32GB DDR4 / 1000Gb SSD / GTX1660 Super 6GB / 650    2 867 Br
 Core i5 12400F / B660M / 16GB DDR4 / 1000Gb SSD / GTX1660 Super 6GB / 650    2 600 Br
  Core i5 12400F / B660M / 32GB DDR4 / 1000Gb SSD / GTX1660 Super 6GB / 650    2 815 Br
 Core i5 13400F / B660M / 16GB DDR4 / 1000Gb SSD / GTX1660 Super 6GB / 650    2 751 Br
  Core i5 13400F / B660M / 32GB DDR4 / 1000Gb SSD / GTX1660 Super 6GB / 650    2 966 Br
  Ryzen 7 00F / B650M / 32GB DDR5 / 1000Gb SSD / RTX 3050 6GB / 650    3 334 Br
  Ryzen 7 00F / B650M / 32GB DDR5 / 1000Gb SSD / RTX3050 8Gb / 650    3 438 Br
  Ryzen 7 00F / B650M / 16GB DDR5 / 1000Gb SSD / RTX 3050 6GB / 650    3 011 Br
  Pentium G6405 / H510M / 2x8GB DDR4 / 240Gb SSD / 500    1 125 Br
  Pentium G6405 / H510M / 2x8GB DDR4 / 480Gb SSD / 500    1 186 Br
  Celeron G5905 / H510M / 2x8GB DDR4 / 240Gb SSD / 500    1 028 Br
 Celeron G5905 / H510M / 2x8GB DDR4 / 480Gb SSD / 500    1 089 Br
 Core i3 10105 / H510M / 2x8GB DDR4 / 240Gb SSD / 500    1 215 Br
  Core i3 10105 / H510M / 2x8GB DDR4 / 480Gb SSD / 500    1 276 Br
  Celeron G6900 / H610M / 2x8GB DDR4 / 240Gb SSD / 500    1 248 Br
  Celeron G6900 / H610M / 2x8GB DDR4 / 480Gb SSD / 500    1 296 Br
 Pentium G7400 / H610M / 2x8GB DDR4 / 240Gb SSD / 500    1 356 Br
Pentium G7400 / H610M / 2x8GB DDR4 / 480Gb SSD / 500    1 417 Br
  Core i3 12100 / H610M / 2x8GB DDR4 / 240Gb SSD / 500    1 463 Br
  Core i3 12100 / H610M / 2x8GB DDR4 / 480Gb SSD / 500    1 512 Br
 Core i3 13100 / H610M / 2x8GB DDR4 / 1000Gb SSD / 500    1 632 Br
 Core i3 14100 / H610M / 2x8GB DDR4 / 1000Gb SSD / 500    1 668 Br
  Ryzen 3 3200G / A520M / 2x8GB DDR4 / 480Gb SSD / 500    1 178 Br
