| Флэшки Микро сд. | ЦЕНА |
| MicroSD/ MiniSD | |
| Micro SD 128 Gb Netac P500 Extreme Pro microSDXC (NT02P500PRO-128G-R) с адаптером | 54 Br |
| Micro SD 128 Gb Netac P500 Extreme Pro microSDXC (NT02P500PRO-128G-S) б/адаптера | 50 Br |
| Micro SD 128 Gb Netac P500 Standard microSDHC (NT02P500STN-128G-S) б/адаптера | 54 Br |
| Micro SD 128 Gb Netac P500 Standard microSDXC (NT02P500STN-128G-R) с адаптером | 54 Br |
| Micro SD 128 Gb Netac P500 ULTRA microSDHC (NT02P500ULT-128G-S) | 50 Br |
| Micro SD 16 Gb Netac P500 Extreme Pro microSDHC (NT02P500PRO-016G-R) с адаптером | 32 Br |
| Micro SD 16 Gb Netac P500 Extreme Pro microSDHC (NT02P500PRO-016G-S) б/адаптера | 32 Br |
| Micro SD 256 Gb Netac P500 Extreme Pro microSDXC (NT02P500PRO-256G-R) с адаптером | 131 Br |
| Micro SD 32 Gb Netac P500 Extreme Pro microSDHC (NT02P500PRO-032G-R) с адаптером | 31 Br |
| Micro SD 32 Gb Netac P500 Extreme Pro microSDHC (NT02P500PRO-032G-S) б/адаптера | 32 Br |
| Micro SD 32 Gb Netac P500 Standard (NT02P500STN-032G-R) microSDHC Class10 UHS-I U1 | 32 Br |
| Micro SD 32 Gb Netac P500 Standard microSDHC (NT02P500STN-032G-S) б/адаптера | 32 Br |
| Micro SD 32Gb Netac P500 ULTRA microSDHC (NT02P500ULT-032G-S) | 32 Br |
| Micro SD 512 Gb Netac P500 Extreme Pro microSDXC ОЕМ (NT02P500PRO-512G-N) б/адаптера bulk | 336 Br |
| Micro SD 64 Gb Netac P500 Extreme Pro microSDHC (NT02P500PRO-064G-S) б/адаптера | 38 Br |
| Micro SD 64 Gb Netac P500 Extreme Pro microSDXC (NT02P500PRO-064G-R) c адаптером | 38 Br |
| Micro SD 64 Gb Netac P500 Standard (NT02P500STN-064G-R) microSDHC Class10 UHS-I U1 microSD- SD Adapter | 32 Br |
| Micro SD 64 Gb Netac P500 Standard microSDHC (NT02P500STN-064G-S) б/адаптера | 32 Br |
| Micro SD 64 Gb Netac P500 ULTRA microSDHC (NT02P500ULT-064G-S) б/адаптера | 34 Br |
| Micro SDHC 32 Gb ADATA Premier (AUSDH32GUICL10A1-RA1) (32 ГБ, класс 10, UHS-I (класс U1), чтение: 80 МБ/с) RETAIL с адаптером | 31 Br |
| Micro SDXC 128 Gb ADATA SPEED PLUS (UD128GUI3V30A2SP-RA1) (128ГБ, класс 10, UHS-I (класс U3), запись — 160 Мбайт/сек, чтение — 180 Мбайт/сек) RETAIL с адаптером | 78 Br |
| Micro SDXC 128 Gb ADATA Premier (AUSDX128GUICL10A1-RA1) (128 ГБ, класс 10, UHS-I (класс U1), чтение: 85 МБ/с) RETAIL с адаптером | 54 Br |
| Micro SDXC 128 Gb ADATA Premier Pro (AUSDX128GUI3V30SA2-RA1) (128 ГБ, класс 10, UHS-I (класс U3), чтение: 100 МБ/с) RETAIL с адаптером | 70 Br |
| Micro SDXC 128 Gb Netac (NT02P500ECO-128G-R) (128 ГБ, класс 10, UHS-I (класс U1), чтение: 80 МБ/с) RETAIL с адаптером | 46 Br |
| Micro SDXC 128 Gb Netac (NT02P500ECO-128G-S) (128 ГБ, класс 10, UHS-I (класс U1), чтение: 80 МБ/с) | 46 Br |
| Micro SDXC 1Tb ADATA Premier Pro (AUSDX1TUI3V30SA2-RA1) (1 ТБ, класс 10, UHS-I (класс U3), чтение: 100 МБ/с) RETAIL с адаптером | 477 Br |
| Micro SDXC 256 Gb ADATA Premier (AUSDX256GUICL10A1-RA1) (256 ГБ, класс 10, UHS-I (класс U1), чтение: 85 МБ/с) RETAIL с адаптером | 119 Br |
| Micro SDXC 256 Gb ADATA Premier Pro (AUSDX256GUI3V30SA2-RA1) (256 ГБ, класс 10, UHS-I (класс U3), чтение: 100 МБ/с) RETAIL с адаптером | 147 Br |
| Micro SDXC 256 Gb ADATA SPEED PLUS (UD256GUI3V30A2SP-RA1) (256ГБ, класс 10, UHS-I (класс U3), запись — 160 Мбайт/сек, чтение — 180 Мбайт/сек) RETAIL с адаптером | 147 Br |
| Micro SDXC 32 Gb Netac (NT02P500ECO-032G-R) (32 ГБ, класс 10, UHS-I (класс U1), чтение: 80 МБ/с) RETAIL с адаптером | 32 Br |
| Micro SDXC 32 Gb Netac (NT02P500ECO-032G-S) (32 ГБ, класс 10, UHS-I (класс U1), чтение: 80 МБ/с) | 32 Br |
| Micro SDXC 512 Gb ADATA High Endurance (AUSDX512GUI3V30SHA2-RA1) (512 ГБ, класс 10, V30, A2, UHS-I (класс U3), чтение: 100 МБ/с) RETAIL с адаптером | 231 Br |
| Micro SDXC 512 Gb ADATA Premier (AUSDX512GUICL10A1-RA1) (512 ГБ, класс 10, UHS-I (класс U1), чтение: 85 МБ/с) RETAIL с адаптером | 252 Br |
| Micro SDXC 512 Gb ADATA Premier Pro (AUSDX512GUI3V30SA2-RA1) (512 ГБ, класс 10, UHS-I (класс U3), чтение: 100 МБ/с) RETAIL с адаптером | 260 Br |
| Micro SDXC 512 Gb ADATA SPEED PLUS (UD512GUI3V30A2SP-RA1) (512ГБ, класс 10, UHS-I (класс U3), запись — 160 Мбайт/сек, чтение — 180 Мбайт/сек) RETAIL с адаптером | 260 Br |
| Micro SDXC 64 Gb ADATA Premier (AUSDX64GUICL10A1-RA1) (64 ГБ, класс 10, A1, UHS-I (класс U1), чтение: 80 МБ/с) RETAIL с адаптером | 38 Br |
| Micro SDXC 64 Gb ADATA Premier Pro (AUSDX64GUI3V30SA2-RA1) (64 ГБ, класс 10, UHS-I (класс U3), чтение: 100 МБ/с) RETAIL с адаптером | 58 Br |
| Micro SDXC 64 Gb ADATA SPEED PLUS (UD64GUI3V30A2SP-RA1) (64ГБ, класс 10, UHS-I (класс U3), запись — 160 Мбайт/сек, чтение — 180 Мбайт/сек) RETAIL с адаптером | 63 Br |
| Micro SDXC 64 Gb Netac (NT02P500ECO-064G-R) (64 ГБ, класс 10, UHS-I (класс U1), чтение: 80 МБ/с) RETAIL с адаптером | 32 Br |
| Micro SDXC 64 Gb Netac (NT02P500ECO-064G-S) (64 ГБ, класс 10, UHS-I (класс U1), чтение: 80 МБ/с) | 31 Br |
| SDHC 128 Gb Netac P600 (NT02P600STN-128G-R) (128 ГБ, класс 10, UHS-I (класс U1), чтение: 80 МБ/с) | 54 Br |
| SDHC 32 Gb Netac P600 (NT02P600STN-032G-R) (32 ГБ, класс 10, UHS-I (класс U1), чтение: 80 МБ/с) | 32 Br |
| SDHC 64 Gb Netac P600 (NT02P600STN-064G-R) (64 ГБ, класс 10, UHS-I (класс U1), чтение: 80 МБ/с) | 38 Br |
| SDXC 256Gb ADATA Premier Extreme (ASD256GEX3L1-C)(256 ГБ, класс 10, UHS-I (класс U3), запись — 700 Мбайт/сек, чтение — 800 Мбайт/сек) | 352 Br |
| SDXC 512 Gb ADATA Premier Extreme (ASD512GEX3L1-C) (512 ГБ, класс 10, UHS-I (класс U3), запись — 700 Мбайт/сек, чтение — 800 Мбайт/сек) м | 594 Br |
| SDXC 512 Gb ADATA Premier Extreme (SD512GEX3L2-C) (512 ГБ, класс 10, UHS-I (класс U3), запись — 1200 Мбайт/сек, чтение — 1600 Мбайт/сек) | 614 Br |
| SD/ SDHC/ SDXC | |
| SDXC 128 Gb ADATA Premier ONE (ASDX128GUII3CL10-C) (128 ГБ, класс 10, UHS-I (класс U3), V90) RETAIL | 316 Br |
| SDXC 128 Gb ADATA Premier Pro (ASDX128GUI3V30S-R) (128 ГБ, класс 10, UHS-I (класс U3), V30) RETAIL | 95 Br |
| SDXC 256 Gb ADATA Premier Pro (ASDX256GUI3V30S-R) (256 ГБ, класс 10, UHS-I (класс U3), V30) RETAIL | 159 Br |
| SDXC 64 Gb ADATA Premier (ASDX64GUICL10-R) (64 ГБ, класс 10, UHS-I) RETAIL | 63 Br |
| SDXC 64 Gb ADATA Premier ONE (ASDX64GUII3CL10-C) (64 ГБ, класс 10, UHS-I (класс U3), V90) RETAIL | 203 Br |
