| Флэш Card | ||
| MicroSD/ MiniSD | ЦЕНА ; | |
| Micro SD 128 Gb Netac P500 Extreme Pro microSDXC (NT02P500PRO-128G-R) с адаптером | 59 Br | |
| Micro SD 128 Gb Netac P500 Extreme Pro microSDXC (NT02P500PRO-128G-S) б/адаптера | 55 Br | |
| Micro SD 128 Gb Netac P500 Extreme Pro microSDXC ОЕМ (NT02P500PRO-128G-N) б/адаптера bulk | 53 Br | |
| Micro SD 128 Gb Netac P500 Standard microSDHC (NT02P500STN-128G-S) б/адаптера | 54 Br | |
| Micro SD 128 Gb Netac P500 Standard microSDXC (NT02P500STN-128G-R) с адаптером | 57 Br | |
| Micro SD 128 Gb Netac P500 ULTRA microSDHC (NT02P500ULT-128G-S) | 57 Br | |
| Micro SD 256 Gb Netac P500 Extreme Pro microSDXC (NT02P500PRO-256G-R) с адаптером | 92 Br | |
| Micro SD 256 Gb Netac P500 Extreme Pro microSDXC (NT02P500PRO-256G-S) | 84 Br | |
| Micro SD 256 Gb Netac P500 ULTRA microSDXC (NT02P500ULT-256G-S) | 86 Br | |
| Micro SD 32 Gb Netac P500 Standard (NT02P500STN-032G-R) microSDHC Class10 UHS-I U1 | 22 Br | |
| Micro SD 32Gb Netac P500 ULTRA microSDHC (NT02P500ULT-032G-S) | 31 Br | |
| Micro SD 64 Gb Netac P500 Extreme Pro microSDHC (NT02P500PRO-064G-S) б/адаптера | 34 Br | |
| Micro SD 64 Gb Netac P500 Extreme Pro microSDXC (NT02P500PRO-064G-R) c адаптером | 34 Br | |
| Micro SD 64 Gb Netac P500 Standard (NT02P500STN-064G-R) microSDHC Class10 UHS-I U1 microSD- SD Adapter | 34 Br | |
| Micro SD 64 Gb Netac P500 Standard microSDHC (NT02P500STN-064G-S) б/адаптера | 34 Br | |
| Micro SD 64 Gb Netac P500 ULTRA microSDHC (NT02P500ULT-064G-S) б/адаптера | 34 Br | |
| Micro SDXC 128 Gb Netac (NT02P500ECO-128G-R) (128 ГБ, класс 10, UHS-I (класс U1), чтение: 80 МБ/с) RETAIL с адаптером | 53 Br | |
| Micro SDXC 128 Gb Netac (NT02P500ECO-128G-S) (128 ГБ, класс 10, UHS-I (класс U1), чтение: 80 МБ/с) | 52 Br | |
| Micro SDXC 1Tb ADATA Premier Pro (AUSDX1TUI3V30SA2-RA1) (1 ТБ, класс 10, UHS-I (класс U3), чтение: 100 МБ/с) RETAIL с адаптером | 379 Br | |
| Micro SDXC 64 Gb Netac (NT02P500ECO-064G-R) (64 ГБ, класс 10, UHS-I (класс U1), чтение: 80 МБ/с) RETAIL с адаптером | 42 Br | |
| Micro SDXC 64 Gb Netac (NT02P500ECO-064G-S) (64 ГБ, класс 10, UHS-I (класс U1), чтение: 80 МБ/с) | 41 Br | |
| SDXC 256Gb ADATA Premier Extreme (ASD256GEX3L1-C)(256 ГБ, класс 10, UHS-I (класс U3), запись — 700 Мбайт/сек, чтение — 800 Мбайт/сек) | 368 Br | |
| SDXC 512 Gb ADATA Premier Extreme (ASD512GEX3L1-C) (512 ГБ, класс 10, UHS-I (класс U3), запись — 700 Мбайт/сек, чтение — 800 Мбайт/сек) м | 494 Br | |
| SDXC 512 Gb ADATA Premier Extreme (SD512GEX3L2-C) (512 ГБ, класс 10, UHS-I (класс U3), запись — 1200 Мбайт/сек, чтение — 1600 Мбайт/сек) | 502 Br | |
| SD/ SDHC/ SDXC | ЦЕНА ; | |
| SDXC 128 Gb ADATA Premier ONE (ASDX128GUII3CL10-C) (128 ГБ, класс 10, UHS-I (класс U3), V90) RETAIL | 254 Br | |
| SDXC 128 Gb ADATA Premier Pro (ASDX128GUI3V30S-R) (128 ГБ, класс 10, UHS-I (класс U3), V30) RETAIL | 51 Br | |
| SDXC 256 Gb ADATA Premier Pro (ASDX256GUI3V30S-R) (256 ГБ, класс 10, UHS-I (класс U3), V30) RETAIL | 78 Br | |
| SDXC 64 Gb ADATA Premier (ASDX64GUI3V30S-R) (64 ГБ, класс 10, UHS-I) RETAIL | 39 Br | |
| SDXC 64 Gb ADATA Premier ONE (ASDX64GUII3CL10-C) (64 ГБ, класс 10, UHS-I (класс U3), V90) RETAIL | 157 Br | |
